A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 請各位朋友與航空公司先確認轉機點及目的地是否接受抗原快篩 (Antigen Rapid Testing)再預約,費用以醫院發佈的為主,謝謝 Please confirm with your airline and destination regarding the acceptance of Antigent tests before making appointments. Prices subject to change based on hospital/clinic policy | ||||||||||
2 | 縣市/City | 區域/District | 診所/醫院名稱 Clinic/Hospital | Method | Cost (TWD) | 報告語言 Language | Avaliable timeframe | Address | Note | ||
3 | 基隆市Keelung | ||||||||||
4 | 1 | 基隆市Keelung | 安樂區Anle | 基隆長庚紀念醫院 Keelung Changung Memorial Hospital | 抗原快篩 | $ 500 | 中文 Chinese | 基隆市安樂區麥金路222號 | https://cghdpt.cgmh.org.tw/branch/kel/news/detail/202106150022 02-2431-3131 | ||
5 | |||||||||||
6 | 宜蘭縣Yilan | ||||||||||
7 | 2 | 宜蘭縣Yilan | 宜蘭市Yilan | 宜禾醫事檢驗所 Seedling Med Lab | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文Chinese& English | 8:30-11:30, 14:00-16:30, 19:00-20:30 | 260 宜蘭縣宜蘭市東港路二段367號 | ||
8 | |||||||||||
9 | 台北市Taipei City | ||||||||||
10 | 3 | 台北市Taipei | 內湖區Neihu | 仁弘耳鼻喉科 Hung ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,250 | 中/英文 | 門診時段皆可 Clinic Hours Open Sundays | 台北市內湖區內湖路一段737巷50弄37號 | +886 2659 6360; 門診,以報到順序為主 First come first served https://www.hungclinic.com.tw/default.aspx Open Sundays | |
11 | 3 | 台北市Taipei | 內湖區Neihu | 誠康診所 Chengkang Clinic | 快篩(待確認) | $ 1,250 | 中/英文 | 114台北市內湖區內湖路一段585號 | https://ck585.business.site/posts/7300434627322792689?hl=zh-TW 加入line預約,$950+$100(英文診斷書+$200(掛號費/由醫生決定是否收掛號費) | ||
12 | 3 | 台北市Taipei | 松山區Songshan | 黎博彥診所 Li Medical Clinic | 抗原快篩 | $ 2,000 | 中/英文 | 門診時段皆可 Clinic Hours | 台北市松山區民生東路5段230號 | https://www.facebook.com/groups/889736338130271/posts/1208562286247673 如果有問題(費用、過程等等)請直接來電02-27682802或Google 診所即可 Please call clinic at 02-27682802 for appointment | |
13 | 台北市Taipei | 松山區Songshan | 臺安醫院 Taiwan Adventist Hospital | 抗原快篩 | $ 1,200 | 中/英文 | 台北市松山區八德路2段424號 | 預約電話 For appointments:(02)27718151 分機2667、2668、或2773 | |||
14 | 3 | 台北市Taipei | 文山區Wenshan | 世誠耳鼻喉科診所 Shicheng ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,250 | 中/英文 | 林炎良院長時段皆可 | 台北市文山區忠順街一段107號 | 早AM(8:30-12:00)午PM(16-19)夜Evening(19-21:30) 掛號專線For appointment:02-22343618 來電預約林醫師門診:一早夜診;二午夜診;三早診; 四午夜診; 五午夜診; 六早午夜診 (週六隔週上到20:00) | |
15 | 台北市Taipei | 大安區Daan | 陳建銓耳鼻喉科診所 Chen ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,100 | 中/英文 | 106台北市大安區樂利路93號 | For appointments 預約電話:02-2736-5811 | |||
16 | 台北市Taipei | 大安區Daan | 台北中心診所 Central Clinic and Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 台北市大安區忠孝東路四段77號 | https://www.clinic.org.tw For appointments/ 電話: 02-2751-0221(20線) | |||
17 | 台北市Taipei | 中正區 Zhongzheng | 丞泰耳鼻喉科診所 Cheng Tai ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 800 | 中/英文 | 台北市中正區南昌路1段78號 | (靠近中正紀念堂捷運站2號出口 Close to CKS Memorial Hall Station Exit 2)02-23973668,可現場或電話掛號 Walk in or call for appointment | |||
18 | |||||||||||
19 | 新北市New Taipei | ||||||||||
20 | 4 | 新北市New Taipei | 新莊區Xinzhuang | 新泰綜合醫院Xintai General Hospital | 抗原快篩 | $ 1,500 | 中/英文 | Mon-Fri, 9AM-11A | 新北巿新莊區新樹路176號 | http://www.sthosp.com.tw/index.php/news_detailed/index/432 洽詢專線 29962121-2300; 需英文報告填寫基本資料時先告知 Please notify aheah of time if English report is needed. 篩檢報告之英文姓名等資料需與護照相符;健保卡+護照影本。Please bring NHI card and copy of passport | |
21 | 4 | 新北市New Taipei | 林口區Linkou | 林口微笑親子耳鼻喉科診所Linkou Smile ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 門診時段皆可Open Sundays | 新北市林口區文化三路一段421號1F (扶輪公園對面大樹藥局旁) | ||
22 | 4 | 新北市New Taipei | 三重區 | 詹益智耳鼻喉科 | 抗原快篩 | $ 1,050 | 中/英文 | ||||
23 | |||||||||||
24 | 桃園市Taoyuan | ||||||||||
25 | 5 | 桃園市Taoyuan | 桃園區Taoyuan | 林信佑診所Lin Xinyou Family Clinic | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 門診時段皆可Open Sundays | 桃園市大業路一段131號 | Call 03-337-1100 for appointment;有門診都可以去報到,以報到順序為主 Walk in first come first served. Open Sundays https://kb.commonhealth.com.tw/hospitals/17894.html | |
26 | 5 | 桃園市Taoyuan | 桃園區Taoyuan | 吳鎮宇親子耳鼻喉科診所 Wu ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 門診時段皆可 Open Sundays | 桃園市桃園區中山路826號 | https://goo.gl/maps/JRgy5nMSQxZJoRkk7 https://www.mainpi.com/query?i=543 | |
27 | 5 | 桃園市Taoyuan | 龜山區Guishan | 微笑親子耳鼻喉科診所(龜山) Smile ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 門診時段皆可Open Sundays | 桃園市龜山區文化二路51號 | https://goo.gl/maps/m5U28AZPRHJmxGfXA https://www.mainpi.com/query?i=549 | |
28 | 5 | 桃園市Taoyuan | 楊梅區Yangmei | 楊梅天成醫院 Ten Cheng General Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | Mon-Fri Before 13:40 | 326桃園市楊梅區中山北路一段356號 | https://www.tcmg.com.tw/ym/register/register_1_detail.php?deptID=%270088%27&deptName=Covid-19%E8%87%AA%E8%B2%BB%E6%AA%A2%E9%A9%97%E9%96%80%E8%A8%BA 欲做AG抗原快篩,請來電預約 For appointment call (電話03-4788199) Or register for service before 13:40 Mon-Fri, first come first served | |
29 | 5 | 桃園市Taoyuan | 中壢區Zhongli | 中壢天晟醫院 Ten Chan General Hospital | 抗原快篩 | $ 2,050 | 中/英文 | 32043桃園市中壢區延平路155號 | 直接去急診掛號說明需要『赴美登機』必須提供的新冠陰性抗原快篩報告,3小時拿報告. Register for antigen test at the ER. Test results in 3 hours | ||
30 | 桃園市Taoyuan | 中壢區Zhongli | 黃文昌診所Huang Wenchang Clinic | 抗原快篩 | $ 800 | 中/英文 | Open Sudays | 桃園市中壢區龍岡路二段123號 | 電話預約 Call to make appointment(03) 284-1928 | ||
31 | 桃園市Taoyuan | 中壢區Zhongli | 中美醫院 | 抗原快篩 | $ 800 | 中文 | 320桃園市中壢區中美路95號 | 需預約。 https://e-zm.com.tw/newss.php?id=252 | |||
32 | 5 | 桃園市Taoyuan | 大園區Dayuan | 聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心(桃機二航站) Landseed Medical Clinic at Taoyuan Airport | 抗原快篩 | $ 2,500 | 中/英文 | 桃園市大園區航站南路9號 (桃機二航站) | http://airport.landseedhospital.com.tw/airport-clinic/about/index.php 需預約,40分鐘後拿報告. Appointment required. Results in 40 minutes. Call 03-3983456 for appointment | ||
33 | 5 | 桃園市Taoyuan | 平鎮區Pingzhen | 聯新醫院Landseed Hospital | 抗原快篩 | $ 2,500 | 中/英文 | Mon-Sat | 桃園市平鎮區廣泰路77號 | http://www.landseedhospital.com.tw/lishin/index.php 網路上預約的.平常2500 ,例假日3000 .等40分鐘之後有報告 Make appointments online or call 03-4931010. Weekdays $2500, Weekends $3000, results in 40 minutes | |
34 | |||||||||||
35 | 新竹Hsinchu | ||||||||||
36 | 6 | 新竹市 Hsinchu City | 北區 North District | 國軍桃園總醫院新竹分院 Hsinchu Armed Forces Hospital | 抗原快篩 | $ 1,100 | 中/英文 | 30054 新竹市北區武陵路3號 | |||
37 | 6 | 新竹縣Hsinchu | 竹東鎮Zhudong | 臺北榮民總醫院新竹分院 Taipei Veterans Hospital Hsinchu Branch | 抗原快篩 | $ 1,500 | 中/英文 | Mon-Sat 9:00-11:00, 14:00-16:00 | 31064 新竹縣竹東鎮中豐路一段81號 | Make appointments online: https://webreg.vhct.gov.tw/tiec/Covid19ForU5.jsp | |
38 | 6 | 新竹縣Hsinchu | 湖口鄉Hukou | 仁慈醫院 Catholic Mercy Hospital | 抗原快篩 | $ 1,650 | 中/英文 | 採檢/Test:Mon, Wed, Fri, 1PM-3PM 取件/Results: 6PM-7PM Daily | 303新竹縣湖口鄉忠孝路29號 | https://www.mercy.org.tw/?aid=59&pid=0&page_name=detail&iid=939 Register for antigen test at the ER. First come first served | |
39 | 6 | 新竹縣Hsinchu | 竹北市Zhubei | 東元綜合醫院Ton Yen General Hospital | 抗原快篩 | $ 1,900 | 中文 | Mon-Fri 12:00-14:00 | 新竹縣竹北市縣政二路69號 | https://www.tyh.com.tw/c_covid-19.html For appointments, call 03-552-7000 | |
40 | |||||||||||
41 | 台中市Taichung | ||||||||||
42 | 7 | 台中市Taichung | 沙鹿區Shalu | 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital | 抗原快篩 | $ 1,320 | 中/英文 | Mon-Fri 9:00-11:00, 14:00-16:00 Sat 8:00-12:00 | 433台中市沙鹿區大同街 | http://www.ktgh.com.tw/Reg_Covid_19_RapidExam.asp 不需要預約直接到現場排隊,直接走過去現場付1000 帶身分證健保卡 外加護照如果你要護照號碼在證明上面的話 他們會直接幫你掛238診家醫科讓醫生幫你開證明 再去第一大樓8//9/10櫃台繳560,建議早上1030前去或下午330前去. No appointments necessary. Register for clinic 238, then pay $560 at the lobby counter. Best to go before 10:30 or after 15:30 | |
43 | 7 | 台中市Taichung | 烏日區Wuri | 烏日林新醫院 Wuri Lin Shin Hospital | 抗原快篩 | $ 1,250 | 待更新 | Mon-Sun (預約頁面為主) 8:30AM-12:00AM 1:30PM-5:30PM | 414台中市烏日區榮和路168號 | http://www.wlshosp.org.tw/%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E6%8E%9B%E8%99%9F/ 大人是採鼻腔,小孩子的話是從口腔採咽喉 Nasal tests performed on Adults while children will undergo oral tests 上網預約。航空公司需要的報告形式就要一起掛家庭醫學科。自費抗原快篩2:00要報到,家庭醫學科5:30以前要報到 Make appointments online 平日門診取報告 $100;六日急診櫃台取報告 $200。報告至少要2個小時 Weekday reports $100, weekend reports $200. Results in 2 hours | |
44 | 7 | 台中市Taichung | 太平區Taiping | 長安醫院 Everan Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | Mon-Fri 8:30-12:00, 14:00-17:30, Sat 8:30-12:00 | 41159 臺中市太平區永平路一段9號 | http://www.everanhospital.com.tw/news/item/331.html Make appointments online. Reports in 40-50 minutes | |
45 | 7 | 台中市Taichung | 北區 North District | 國軍臺中總醫院【中清分院】 Taichung Armed Forces General Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 週一至週五上午8:30 Mon-Fri 8:30 | 台中市北區忠明路500號 | https://803.mnd.gov.tw/816/2021/07/23/自費pcr快篩_網路預約制_流程/ Make appointments online. Arrive between 8:30-8:50. Testing begins at 9:00. Please notify ahead of time if English report is needed. Report in 3 hours if needed in English | |
46 | |||||||||||
47 | 雲林縣Yunlin | ||||||||||
48 | 8 | 雲林縣Yunlin | 虎尾鎮Huwei | 若瑟醫院 St. Joseph's Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | Mon-Fri 8:30-12:00, 13:00-17:00 | 雲林縣虎尾鎮新生路74 號 | http://www.stjoho.org.tw/www2012/news.aspx?newsno=20309 Make appointments online: https://www.stjoho.org.tw/www2012/guide4_2.aspx?d=D889&l=afab3 | |
49 | |||||||||||
50 | 彰化縣Zhanghua | ||||||||||
51 | 9 | 彰化縣Zhanghua | 鹿港鎮Lugang | 彰濱秀傳紀念醫院 Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 週一 ~ 周六 Mon-Sat上午08:00-12:00 / 下午13:00-17:00 | 彰化縣鹿港鎮鹿工路6號 | https://www.facebook.com/cbshowchwan/posts/2918401388418192 No appointments necessary | |
52 | |||||||||||
53 | 台南市Tainan | ||||||||||
54 | 10 | 台南市Tainan | 仁德區Rende | 衛生福利部胸腔病院 Chest Hospital Ministry of Health and Welfare | 抗原快篩 | $ 1,500 | 中/英文 | 台南市仁德區中山路864號 | https://www.ccd.mohw.gov.tw/?aid=503&pid=0&page_name=detail&iid=122 預約專線 For appointments (06)270-5911 分機6514 | ||
55 | 10 | 台南市Tainan | 永康區 Yongkang | 高雄榮總台南分院Kaohsiung Veterans General Hospital Tainan Branch | 抗原快篩 | $ 1,500 | 待更新 | https://www.vhyk.gov.tw/News_Content.aspx?n=273F82744FFB16A9&sms=F02C01E8561BEACB&s=F9A19E6AD6DE3692 Pick up reports after 19:00 on day of test. | |||
56 | 10 | 台南市Tainan | 永康區 Yongkang | 富國耳鼻喉科診所 Fu Guo ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,100 | 中/英文 | 臺南市永康區復國里復國一路192號 | https://kb.commonhealth.com.tw/hospitals/19313.html https://www.facebook.com/富國耳鼻喉科診所-572929649410493/ | ||
57 | 10 | 台南市Tainan | 永康區 Yongkang | 阮嵩翔耳鼻喉科診所 Ruan ENT Clinic | 抗原快篩 | $ 1,100 | 待更新 | 台南市永康區大灣路930號1樓 | https://kb.commonhealth.com.tw/hospitals/15013.html | ||
58 | 10 | 台南市Tainan | 永康區 Yongkang | 杏新耳鼻喉科診所 Sing Sin ENT | 抗原快篩 | $ 1,100 | 待更新 | 臺南市永康區六合里中山南路12-2號1樓 | Please call for more deatils 06-3029066 https://www.facebook.com/SingSinENT | ||
59 | 10 | 台南市Tainan | 中西區Zhongxi | 明錦診所 Ming Jin Clinic | 抗原快篩 | $ 1,500 | 中/英文 | 台南市中西區西門路一段570號 | 可預約到府服務; 聯絡方式:羅南生0973102092,sothit22@yahoo.com.tw Can make house calls | ||
60 | 10 | 台南市Tainan | 北區North | 張金石小兒科診所 Jin Shi Clinic | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中文 | 台南市北區公園路191號 | 需自行準備英文報告書範本,聯絡方式:周明煌0988336537,n1009704@ms35.hinet.net | ||
61 | 10 | 台南市Tainan | 東區East | 台南市立醫院 Tainan Municipal Hospital | 抗原快篩 | $ 1,250 | 中文 | Mon-Sat 9:00-12:00 | 701 台南市東區崇德路670 號 | For appointments: https://www.tmh.org.tw/TMH2016/RegCal.aspx?Kind=2&Dept=PC Report after 4 hours | |
62 | |||||||||||
63 | 高雄市Kaohsiung | ||||||||||
64 | 11 | 高雄市Kaohsiung | 左營區 Zuoying | 博田國際醫院 Park One International Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | Mon-Sat 9:00-12:00 Mon-Fri 14:30-16:00 | 81357 高雄市左營區博愛二路100號 | Make appointments online: https://www.parkonehealth.com/covid-168 Reports after 3 hours | |
65 | 11 | 高雄市Kaohsiung | 苓雅區 Lingya | 聖功醫院St. Joseph Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中/英文 | 週一至週五上午8:30-11:30 Mon-Fri | 高雄市建國一路352號 | http://web.joseph.org.tw/page_69_1990.htm (當天早上做,下午出報告) For appointments call 07-2238153 | |
66 | 高雄市Kaohsiung | 苓雅區 Lingya | 民生醫院 | 抗原快篩 | $ 1,170 | 中/英文 | 中文報告 $970,英文報告+$200。不需預約,現場排隊 | ||||
67 | 11 | 高雄市Kaohsiung | 三民區 Sanmin | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 Kaohsiung Medical University Hospital | 抗原快篩 | 中/英文 | 807高雄市三民區自由一路100號 | ||||
68 | 11 | 高雄市Kaohsiung | 三民區 Sanmin | 義大醫院 (義大大昌醫院) E-Da Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中文 | Mon-Fri 8:00-20:00 | 80794高雄市三民區大昌一路305號 | ||
69 | 高雄市Kaohsiung | 三民區 Sanmin | 育明診所 | 抗原快篩 | $ 400 | 中/英文 | 807高雄市三民區民族一路537號 | ||||
70 | 11 | 高雄市Kaohsiung | 燕巢區 Yanchao | 義大醫院 (義大癌治療醫院) E-Da Cancer Hospital | 抗原快篩 | $ 1,000 | 中文 | 82445高雄市燕巢區角宿里義大路21號 | |||
71 | 11 | 高雄市Kaohsiung | 楠梓區 Nanzi | 健仁醫院 Jiannren Hospital | 抗原快篩 | $ 900 | 中/英文 | 周一至周五Mon-Fri 08:00~12:00; 13:00~17:00 Sat & Sun 11:00, 12:30, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30 | 高雄市楠梓區楠陽路136號 | http://www.jiannren.org.tw/jiannren/news_detail.php?id=693 Open on Sundays. Please notify ahead of time if paper report is needed. | |
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 | |||||||||||
134 | |||||||||||
135 | |||||||||||
136 | |||||||||||
137 | |||||||||||
138 | |||||||||||
139 | |||||||||||
140 | |||||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | |||||||||||
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | |||||||||||
147 | |||||||||||
148 | |||||||||||
149 | |||||||||||
150 | |||||||||||
151 | |||||||||||
152 | |||||||||||
153 | |||||||||||
154 | |||||||||||
155 | |||||||||||
156 | |||||||||||
157 | |||||||||||
158 | |||||||||||
159 | |||||||||||
160 | |||||||||||
161 | |||||||||||
162 | |||||||||||
163 | |||||||||||
164 | |||||||||||
165 | |||||||||||
166 | |||||||||||
167 | |||||||||||
168 | |||||||||||
169 | |||||||||||
170 | |||||||||||
171 | |||||||||||
172 | |||||||||||
173 | |||||||||||
174 | |||||||||||
175 | |||||||||||
176 | |||||||||||
177 | |||||||||||
178 | |||||||||||
179 | |||||||||||
180 | |||||||||||
181 | |||||||||||
182 | |||||||||||
183 | |||||||||||
184 | |||||||||||
185 | |||||||||||
186 | |||||||||||
187 | |||||||||||
188 | |||||||||||
189 | |||||||||||
190 | |||||||||||
191 | |||||||||||
192 | |||||||||||
193 | |||||||||||
194 | |||||||||||
195 | |||||||||||
196 | |||||||||||
197 | |||||||||||
198 | |||||||||||
199 | |||||||||||
200 | |||||||||||
201 | |||||||||||
202 | |||||||||||
203 | |||||||||||
204 | |||||||||||
205 | |||||||||||
206 | |||||||||||
207 | |||||||||||
208 | |||||||||||
209 | |||||||||||
210 | |||||||||||
211 | |||||||||||
212 | |||||||||||
213 | |||||||||||
214 | |||||||||||
215 | |||||||||||
216 | |||||||||||
217 | |||||||||||
218 | |||||||||||
219 | |||||||||||
220 | |||||||||||
221 | |||||||||||
222 | |||||||||||
223 | |||||||||||
224 | |||||||||||
225 | |||||||||||
226 | |||||||||||
227 | |||||||||||
228 | |||||||||||
229 | |||||||||||
230 | |||||||||||
231 | |||||||||||
232 | |||||||||||
233 | |||||||||||
234 | |||||||||||
235 | |||||||||||
236 | |||||||||||
237 | |||||||||||
238 | |||||||||||
239 | |||||||||||
240 | |||||||||||
241 | |||||||||||
242 | |||||||||||
243 | |||||||||||
244 | |||||||||||
245 | |||||||||||
246 | |||||||||||
247 | |||||||||||
248 | |||||||||||
249 | |||||||||||
250 | |||||||||||
251 | |||||||||||
252 | |||||||||||
253 | |||||||||||
254 | |||||||||||
255 | |||||||||||
256 | |||||||||||
257 | |||||||||||
258 | |||||||||||
259 | |||||||||||
260 | |||||||||||
261 | |||||||||||
262 | |||||||||||
263 | |||||||||||
264 | |||||||||||
265 | |||||||||||
266 | |||||||||||
267 | |||||||||||
268 | |||||||||||
269 | |||||||||||
270 | |||||||||||
271 | |||||||||||
272 | |||||||||||
273 | |||||||||||
274 | |||||||||||
275 | |||||||||||
276 | |||||||||||
277 | |||||||||||
278 | |||||||||||
279 | |||||||||||
280 | |||||||||||
281 | |||||||||||
282 | |||||||||||
283 | |||||||||||
284 | |||||||||||
285 | |||||||||||
286 | |||||||||||
287 | |||||||||||
288 | |||||||||||
289 | |||||||||||
290 | |||||||||||
291 | |||||||||||
292 | |||||||||||
293 | |||||||||||
294 | |||||||||||
295 | |||||||||||
296 | |||||||||||
297 | |||||||||||
298 | |||||||||||
299 | |||||||||||
300 | |||||||||||
301 | |||||||||||
302 | |||||||||||
303 | |||||||||||
304 | |||||||||||
305 | |||||||||||
306 | |||||||||||
307 | |||||||||||
308 | |||||||||||
309 | |||||||||||
310 | |||||||||||
311 | |||||||||||
312 | |||||||||||
313 | |||||||||||
314 | |||||||||||
315 | |||||||||||
316 | |||||||||||
317 | |||||||||||
318 | |||||||||||
319 | |||||||||||
320 | |||||||||||
321 | |||||||||||
322 | |||||||||||
323 | |||||||||||
324 | |||||||||||
325 | |||||||||||
326 | |||||||||||
327 | |||||||||||
328 | |||||||||||
329 | |||||||||||
330 | |||||||||||
331 | |||||||||||
332 | |||||||||||
333 | |||||||||||
334 | |||||||||||
335 | |||||||||||
336 | |||||||||||
337 | |||||||||||
338 | |||||||||||
339 | |||||||||||
340 | |||||||||||
341 | |||||||||||
342 | |||||||||||
343 | |||||||||||
344 | |||||||||||
345 | |||||||||||
346 | |||||||||||
347 | |||||||||||
348 | |||||||||||
349 | |||||||||||
350 | |||||||||||
351 | |||||||||||
352 | |||||||||||
353 | |||||||||||
354 | |||||||||||
355 | |||||||||||
356 | |||||||||||
357 | |||||||||||
358 | |||||||||||
359 | |||||||||||
360 | |||||||||||
361 | |||||||||||
362 | |||||||||||
363 | |||||||||||
364 | |||||||||||
365 | |||||||||||
366 | |||||||||||
367 | |||||||||||
368 | |||||||||||
369 | |||||||||||
370 | |||||||||||
371 | |||||||||||
372 | |||||||||||
373 | |||||||||||
374 | |||||||||||
375 | |||||||||||
376 | |||||||||||
377 | |||||||||||
378 | |||||||||||
379 | |||||||||||
380 | |||||||||||
381 | |||||||||||
382 | |||||||||||
383 | |||||||||||
384 | |||||||||||
385 | |||||||||||
386 | |||||||||||
387 | |||||||||||
388 | |||||||||||
389 | |||||||||||
390 | |||||||||||
391 | |||||||||||
392 | |||||||||||
393 | |||||||||||
394 | |||||||||||
395 | |||||||||||
396 | |||||||||||
397 | |||||||||||
398 | |||||||||||
399 | |||||||||||
400 | |||||||||||
401 | |||||||||||
402 | |||||||||||
403 | |||||||||||
404 | |||||||||||
405 | |||||||||||
406 | |||||||||||
407 | |||||||||||
408 | |||||||||||
409 | |||||||||||
410 | |||||||||||
411 | |||||||||||
412 | |||||||||||
413 | |||||||||||
414 | |||||||||||
415 | |||||||||||
416 | |||||||||||
417 | |||||||||||
418 | |||||||||||
419 | |||||||||||
420 | |||||||||||
421 | |||||||||||
422 | |||||||||||
423 | |||||||||||
424 | |||||||||||
425 | |||||||||||
426 | |||||||||||
427 | |||||||||||
428 | |||||||||||
429 | |||||||||||
430 | |||||||||||
431 | |||||||||||
432 | |||||||||||
433 | |||||||||||
434 | |||||||||||
435 | |||||||||||
436 | |||||||||||
437 | |||||||||||
438 | |||||||||||
439 | |||||||||||
440 | |||||||||||
441 | |||||||||||
442 | |||||||||||
443 | |||||||||||
444 | |||||||||||
445 | |||||||||||
446 | |||||||||||
447 | |||||||||||
448 | |||||||||||
449 | |||||||||||
450 | |||||||||||
451 | |||||||||||
452 | |||||||||||
453 | |||||||||||
454 | |||||||||||
455 | |||||||||||
456 | |||||||||||
457 | |||||||||||
458 | |||||||||||
459 | |||||||||||
460 | |||||||||||
461 | |||||||||||
462 | |||||||||||
463 | |||||||||||
464 | |||||||||||
465 | |||||||||||
466 | |||||||||||
467 | |||||||||||
468 | |||||||||||
469 | |||||||||||
470 | |||||||||||
471 | |||||||||||
472 | |||||||||||
473 | |||||||||||
474 | |||||||||||
475 | |||||||||||
476 | |||||||||||
477 | |||||||||||
478 | |||||||||||
479 | |||||||||||
480 | |||||||||||
481 | |||||||||||
482 | |||||||||||
483 | |||||||||||
484 | |||||||||||
485 | |||||||||||
486 | |||||||||||
487 | |||||||||||
488 | |||||||||||
489 | |||||||||||
490 | |||||||||||
491 | |||||||||||
492 | |||||||||||
493 | |||||||||||
494 | |||||||||||
495 | |||||||||||
496 | |||||||||||
497 | |||||||||||
498 | |||||||||||
499 | |||||||||||
500 | |||||||||||
501 | |||||||||||
502 | |||||||||||
503 | |||||||||||
504 | |||||||||||
505 | |||||||||||
506 | |||||||||||
507 | |||||||||||
508 | |||||||||||
509 | |||||||||||
510 | |||||||||||
511 | |||||||||||
512 | |||||||||||
513 | |||||||||||
514 | |||||||||||
515 | |||||||||||
516 | |||||||||||
517 | |||||||||||
518 | |||||||||||
519 | |||||||||||
520 | |||||||||||
521 | |||||||||||
522 | |||||||||||
523 | |||||||||||
524 | |||||||||||
525 | |||||||||||
526 | |||||||||||
527 | |||||||||||
528 | |||||||||||
529 | |||||||||||
530 | |||||||||||
531 | |||||||||||
532 | |||||||||||
533 | |||||||||||
534 | |||||||||||
535 | |||||||||||
536 | |||||||||||
537 | |||||||||||
538 | |||||||||||
539 | |||||||||||
540 | |||||||||||
541 | |||||||||||
542 | |||||||||||
543 | |||||||||||
544 | |||||||||||
545 | |||||||||||
546 | |||||||||||
547 | |||||||||||
548 | |||||||||||
549 | |||||||||||
550 | |||||||||||
551 | |||||||||||
552 | |||||||||||
553 | |||||||||||
554 | |||||||||||
555 | |||||||||||
556 | |||||||||||
557 | |||||||||||
558 | |||||||||||
559 | |||||||||||
560 | |||||||||||
561 | |||||||||||
562 | |||||||||||
563 | |||||||||||
564 | |||||||||||
565 | |||||||||||
566 | |||||||||||
567 | |||||||||||
568 | |||||||||||
569 | |||||||||||
570 | |||||||||||
571 | |||||||||||
572 | |||||||||||
573 | |||||||||||
574 | |||||||||||
575 | |||||||||||
576 | |||||||||||
577 | |||||||||||
578 | |||||||||||
579 | |||||||||||
580 | |||||||||||
581 | |||||||||||
582 | |||||||||||
583 | |||||||||||
584 | |||||||||||
585 | |||||||||||
586 | |||||||||||
587 | |||||||||||
588 | |||||||||||
589 | |||||||||||
590 | |||||||||||
591 | |||||||||||
592 | |||||||||||
593 | |||||||||||
594 | |||||||||||
595 | |||||||||||
596 | |||||||||||
597 | |||||||||||
598 | |||||||||||
599 | |||||||||||
600 | |||||||||||
