大豆蛋白x膳食纖維 輕鬆擁有美好體態。
大豆蛋白x膳食纖維 輕鬆擁有美好體態。
忙碌上班族的健康小幫手,沖泡一杯香濃好喝的 BodyKey ,用優植營養開啟新的一天。
BodyKey 營養超纖飲提供豐富的三大營養素,還有大豆蛋白與膳食纖維,輕鬆擁有健康美好體態!
《忙碌族》
生活忙碌,早餐隨便吃,體內營養素消耗量大,最需要豐富優植營養!
《想要健康有「型」》
追求美好體態,植物營養補給同時也要促進新陳代謝。
大豆分離蛋白、麥芽糊精、蔗糖、果糖、葵花籽油、玉米糊精、菊糖、脫脂奶粉、椰子油、磷酸氫鈣、鼠尾草子蛋白、乾酪素鈉、氯化鉀、大豆卵磷脂、甜菜根汁、氧化鎂、米澱粉、DL -蘋果酸、天然香料、阿拉伯樹膠、食鹽、抗壞血酸(維生素 C )、甜菊醣苷(甜味劑)、二氧化矽、脂肪酸甘油酯、乙酸 d-α-生育醇酯、褐藻、丙二醇、辛烯基丁二酸鈉澱粉、檸檬酸、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素 A 棕櫚酸酯、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、氧化鋅、本多酸鈣、硫酸錳、葡萄糖酸銅、維生素 D3、葉酸、生物素、乳酸、鹽酸吡哆辛( 維生素 B6)、鹽酸硫胺明( 維生素 B1 )、核黃素( 維生素 B2)、氰鈷胺明( 維生素 B12 )。
每一份量 51 公克,本包裝含 14 份。
項目 | 每份(51公克) | 每100公克 |
---|---|---|
熱量 | 207大卡 | 406大卡 |
蛋白質 | 17.2公克 | 33.7公克 |
異白胺酸 | 840 毫克 | 1647 毫克 |
白胺酸 | 1400 毫克 | 2745 毫克 |
離胺酸 | 1090 毫克 | 2137 毫克 |
甲硫胺酸 | 230 毫克 | 451 毫克 |
苯丙胺酸 | 880 毫克 | 1725 毫克 |
羥丁胺酸 | 660 毫克 | 1294 毫克 |
色胺酸 | 230 毫克 | 451 毫克 |
纈胺酸 | 860 毫克 | 1686 毫克 |
組胺酸 | 440 毫克 | 863 毫克 |
精胺酸 | 1260 毫克 | 2471 毫克 |
丙胺酸 | 720 毫克 | 1412 毫克 |
甘胺酸 | 690 毫克 | 1353 毫克 |
麩胺酸 | 3254 毫克 | 6380 毫克 |
脯胺酸 | 920 毫克 | 1804 毫克 |
絲胺酸 | 890 毫克 | 1745 毫克 |
胱胺酸 | 209 毫克 | 410 毫克 |
酪胺酸 | 650 毫克 | 1275 毫克 |
天門冬胺酸 | 1907 毫克 | 3740 毫克 |
脂肪 | 6.4公克 | 12.5公克 |
飽和脂肪 | 1.5公克 | 2.9公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 22.7公克 | 44.5公克 |
糖 | 10公克 | 19.6公克 |
膳食纖維 | 5.1公克 | 10.0公克 |
鈉 | 242毫克 | 475毫克 |
維生素A | 336.7微克RE | 660微克RE |
維生素B1 | 0.35毫克 | 0.69毫克 |
維生素B2 | 0.43毫克 | 0.84毫克 |
維生素B6 | 0.67毫克 | 1.31毫克 |
維生素B12 | 1.35微克 | 2.65微克 |
維生素C | 34.5毫克 | 67.6毫克 |
維生素D | 2.5微克 | 4.9微克 |
維生素E | 4.5毫克α-TE | 8.8毫克α-TE |
菸鹼素 | 5毫克NE | 9.8毫克NE |
葉酸 | 100微克 | 196微克 |
泛酸 | 2.25毫克 | 4.41毫克 |
生物素 | 10微克 | 20微克 |
鈣 | 275毫克 | 539毫克 |
磷 | 212.6毫克 | 416.9毫克 |
鐵 | 7毫克 | 13.7毫克 |
碘 | 50微克 | 98微克 |
鎂 | 112毫克 | 219.6毫克 |
鋅 | 3.3毫克 | 6.5毫克 |
鉀 | 195毫克 | 382.4毫克 |
銅 | 0.3毫克 | 0.6毫克 |
錳 | 0.85毫克 | 1.7毫克 |
建議您可以搭配優質蛋白素,追求自信體態。
這是鼠尾草子蛋白,含有蛋白質與可溶性纖維。
不含。