看板 KoreaStar 關於我們 聯絡資訊
近日韓網整理了去年出道的偶像團體 女團 1. BJ Girl - Blue Fire 2. GIRLKIND - FANCI 3. fromis_9 - To Heart 4. DPOP FRIENDS - Just A Feeling 5. Sha Sha - You & Me 6. A.Z.M - Edge 7. Cinderella - Thumb 8. Red Mint - Do It 9. Honey Popcorn - Bibidi Bobidi Boo 10. SIO.SIJAK - LA LA LA 11. 2TS - Magnificent 12. My Darling - Dramatic 13. GBB - Kemi 14. ii - I'm Already You 15. (G)I-DLE - LATATA 16. UNI.T - No More 17. KHAN - I'm Your Girl? 18. PRISM - Chok 19. CST - Be You 20. Sun&Moon - My Love 21. FLYWITHME - Your Face 22. Bburector - Ice Cream 23. NeonPunch - Moonlight 24. SATURDAY - Mmook Jji Bba 25. AiRiSU - Oppa 26. NATURE - Allegro Cantabile 27. CHERRY ON TOP - Hi Five 28. LOONA - Hi High 29. ALiKE - Summer Love 30. CAMILA - Red Lips 31. TROPICAL - Mwah 32. WEGIRLS - On Air 33. Kitten Girls - U Me Us 34. TeensEL - First Love 35. GWSN - Puzzle Moon 36. YJIG - Prince 37. Flow Sister - Love Like A Flower 38. DESTINY - Like A Bomb 39. Sugar Tint - Heart Ppyong 40. ROSE FINGER - Hibidi Pop 41. BLUE FOX - Wake Me Up 42. MAYWISH - Hello 43. YPDA - Be Pretty 44. PURPLE - Maemaeya 45. Jelly Girl - Like Jelly 46. S#aFLA - DDu-Ru-DDu-PPa-Ra-Ppa 47. Celeb Five - Celeb Five (I wanna be a Celeb) 48. Pink Fantasy - Iriwa 49. IZ*ONE - La Vie en Rose 50. PIERCE - GALAXY 51. Dream Note - Dreamnote 52. Flor.us - Masquerade 53. AQUA - Log In 54. A Train to Autumn - That Season You Were In 55. DIH - Rock On 56. MUSKY - Secret of my Heart 57. 12DAL - A Second 58. Dewsisters - With You 59. D:amant - SICK 60. Erion - My Flower, My Fragrance 61. 75 & Gracie - Clatter 62. Zzangdalla - Doughnut 63. Crush - You & I 男團 1. TARGET - Awake 2. W24 - Always Missing You 3. TO.1 (formerly X:TIME) - Spotlight 4. AboutU - Sse Han De 5. N.tic - Once Again 6. KINGDOM - Hold Up 7. Stray Kids - District 9 8. UNB - Feeling 9. NOIR - GANGSTA 10. Spectrum - Light It Up 11. T.E.N - Haeyo Haeyo 12. NTB - Dramatic 13. Like A Movie - Twillight 14. KOKOON - What? 15. D-CRUNCH - Palace 16. LUCENTE - Your Difference 17. BNF - Blossoms 18. JBJ95 - Home 19. ATEEZ - Treasure 20. THE MAN BLK - Free Fall 21. MUSTB - I Want U 22. 707 - Fade Away 23. TENNINE - The Beginning of the End 24. Maxxam - MANITTO 25. Forestella - You Are My Star 26. Retro City - Dressing 27. Cloudian - New Vision 28. Fallanc - Never Mind 29. L.S.T - I Wanna Go 也太多團了吧 只知道一些比較有名的 有些團不要說紅了能養活自己就不容易了吧 小公司能紅真的是奇蹟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.198.38.164 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1546397620.A.AE3.html
bradley31013: 女團跟男團數也差太多 223.138.147.10 01/02 11:00
Ayamijan: 什麼!都不知道有這些 101.15.194.235 01/02 11:00
berry5277: 可見韓國演藝圈的競爭激烈,小公司生存 140.120.220.4 01/02 11:02
berry5277: 不易啊 140.120.220.4 01/02 11:02
isayhousayya: 真的有夠多XD 推fromis_9223.139.182.154 01/02 11:03
bighead50405: fromis_9! 本月少女! 60.250.32.15 01/02 11:04
wumayzi: 新女團比我想像多,以為至少都看過,沒想 101.10.98.45 01/02 11:05
wumayzi: 到2/3沒印象,可怕@@ 101.10.98.45 01/02 11:05
snownow: 男團是都在存練習生明年要參加PD嗎XD" 36.229.186.228 01/02 11:08
lillian2876: 有些團體在vlive也搜尋不到頻道 好奇 180.217.102.19 01/02 11:10
lillian2876: 能在vlive開直播帳號的標準 我一直以 180.217.102.19 01/02 11:10
lillian2876: 為只要是出道團體都會有自己的頻道 180.217.102.19 01/02 11:10
lillian2876: 欸 180.217.102.19 01/02 11:10
egg781: 基本上都只關注大公司的 114.36.68.110 01/02 11:13
hermes20372: 好多... 111.82.74.114 01/02 11:13
yun0215: 好驚人的數量 110.26.170.13 01/02 11:13
egg781: 小公司要搏出頭還是非常困難 114.36.68.110 01/02 11:13
bakako: 希望KHAN可以紅阿! 140.96.20.121 01/02 11:16
qday: 認識的沒幾個 42.72.46.113 01/02 11:19
gr88: @@沒有VAV嗎? 111.67.56.149 01/02 11:21
mi765mi55: 認識的好少喔 114.27.240.203 01/02 11:24
JhouHank: 兩個加起來快100 大概有80個都沒聽過 163.14.224.78 01/02 11:25
sammy199930: 推A.Z.M實力很好真的 49.216.186.50 01/02 11:26
illrt: 小公司能見度果然要靠大公司新人團帶 49.159.189.224 01/02 11:28
illrt: 我只知道幾個 XDDD 49.159.189.224 01/02 11:28
isu0911: = = 42.77.41.245 01/02 11:29
isu0911: 好扯.... 42.77.41.245 01/02 11:29
bypetty: 懷孕才能退團的celeb five XDD 101.15.132.96 01/02 11:29
isu0911: 這些團真的有在活動嗎?還是只是發個新 42.77.41.245 01/02 11:31
isu0911: 聞稿的程度而已... 42.77.41.245 01/02 11:31
tactics2100: 台灣連小公司都算稀有 101.11.16.14 01/02 11:31
isu0911: 有honey popcorn !? 42.77.41.245 01/02 11:34
tiffany0510: 推KHAN推女孩子們~134.208.238.229 01/02 11:35
brazon: 居然有這麼多!!! 42.73.83.178 01/02 11:39
nccucat: VAV出道好幾年了... 114.46.23.81 01/02 11:39
tysone: 認得團名的真的沒幾個 1.169.211.12 01/02 11:39
nccucat: VLIVE頻道應該是看公司要不要開 114.46.23.81 01/02 11:40
bighead50405: 有些團只是沒資源上音樂節目,還是 60.250.32.15 01/02 11:43
bighead50405: 會有街頭或地方公演 60.250.32.15 01/02 11:43
menu1720: 韓國每年出的團體和藝人真的太多太多了 110.26.40.14 01/02 11:45
imemhaha: 再次感嘆小公司不容易 沒資源上音放、上 101.13.183.13 01/02 11:48
imemhaha: 了也可能被剪 101.13.183.13 01/02 11:48
manmani: 小公司上音放,除了造型等花費,還要拜託 14.199.217.30 01/02 11:49
manmani: PD邀請 14.199.217.30 01/02 11:49
chnet3214: 女團只認識2團...囧 61.220.191.26 01/02 11:52
chnet3214: 又看到一團 三團 61.220.191.26 01/02 11:52
wulinuelf: 在韓國當youtuber還比較好生存 1.165.190.243 01/02 11:55
velspa: 好可怕,前仆後繼的不怕死向前衝。 36.233.151.121 01/02 11:56
jenyjeny: 女團包含不認識但是聽過的才1/6... 203.222.24.121 01/02 11:56
tiffany0510: 不管男團女團幾乎只認識跟選秀有關的134.208.238.229 01/02 11:59
tiffany0510: @@134.208.238.229 01/02 11:59
VIC0418: 每一年都是這樣...不過想想韓國本來就是 42.73.156.176 01/02 12:05
VIC0418: 財閥大公司的國家..小公司很難生存 42.73.156.176 01/02 12:05
new262: 幾百人失業了... 101.14.183.90 01/02 12:12
jeff790923: 大推fromis_9 42.75.235.71 01/02 12:14
di3xyo0z: 好可怕的數量,都已經飽和了還一直出團 36.226.92.110 01/02 12:16
di3xyo0z: ,有超過九成都沒聽過。CJ就是看準了小 36.226.92.110 01/02 12:16
di3xyo0z: 公司沒資源,才敢一直辦選秀撈錢。 36.226.92.110 01/02 12:16
susu2083: 也太多,我只認識3個團而已220.130.137.181 01/02 12:16
di3xyo0z: ⑺潕HAN能夠大發 36.226.92.110 01/02 12:18
di3xyo0z: 希望KHAN能夠大發 36.226.92.110 01/02 12:18
proprome: 女團失敗率這麼高 怎麼推這麼多團 101.9.166.185 01/02 12:19
qazxswptt: 感覺女團門檻低 但要大賺不比男團178.128.218.252 01/02 12:21
lonicera: 原來Celeb Five 也算女子新人團體嗎 XD 49.215.196.99 01/02 12:21
qazxswptt: 應該也是男女投入比例問題有關178.128.218.252 01/02 12:21
nccucat: 大概聽過的只有三分之一算多了嗎?XD 114.46.23.81 01/02 12:21
nccucat: "開往秋天的列車"算正式團體嗎?以為只是 114.46.23.81 01/02 12:22
nccucat: 一個企劃 114.46.23.81 01/02 12:22
sweetysuki: 這裡面我只熟celeb five XDDDDDDD 39.12.171.81 01/02 12:27
tengsan: 咦!!鍍我的FLAVOR不算出道嗎? 27.242.62.52 01/02 12:29
manmani: 鍍我是小分隊,可能完整體未出道不算吧? 14.199.217.30 01/02 12:33
mon60819: 推本月少女!!!!! 122.118.17.45 01/02 12:34
Clairewu: 看看小公司的團能不能靠街頭飯拍這類翻 49.215.247.133 01/02 12:36
Clairewu: 紅 49.215.247.133 01/02 12:36
andrewfong: 原來能夠上音放都是很厲害的團體了 49.217.148.234 01/02 12:37
menu1720: 男團加女團只認識看過7團…… 110.26.40.14 01/02 12:37
a123dan456: 其實商業場賺的也不少吧?!不知道223.140.118.198 01/02 12:39
shami0424: 感覺很飽和啊... 101.8.245.242 01/02 12:41
hipmyhop: KHAN挺住啊223.140.181.139 01/02 12:41
manmani: 開往秋天的列車,算正式團體吧,新聞說是 14.199.217.30 01/02 12:42
manmani: 音銀出道,推特說有專屬合約。 14.199.217.30 01/02 12:42
yoga0701: 推孩子們 本月少女 KHAN ATEEZ112.119.146.201 01/02 12:42
coldeden: 英文是官方語言嗎? 223.138.71.124 01/02 12:42
Slfijrn: 我只知道5個^_^180.217.177.165 01/02 12:44
mary41534: KHAN都不回歸 公司啊QQQ 27.246.234.247 01/02 12:45
conie88: 居然有這麼多 一個都沒聽過。。。 42.74.225.20 01/02 12:47
iisugar: 半數以上的團名不會唸 110.50.138.135 01/02 12:47
nccucat: @manmani 是喔~覺得團名很像特別企劃XD 114.46.23.81 01/02 12:48
tiffany0510: KHAN一直有東西放出來但回歸一直推遲180.217.132.121 01/02 12:52
tiffany0510: ...180.217.132.121 01/02 12:52
manmani: 團名是較特別,可能抒情組合,想抒情浪 14.199.217.30 01/02 12:56
manmani: 漫些吧XD 14.199.217.30 01/02 12:56
manmani: 有些成員是聲樂專業,也不像會跳舞?應該 14.199.217.30 01/02 12:57
manmani: 不是女團練習生。 14.199.217.30 01/02 12:57
goshfju: 多到可怕@@ 223.140.29.153 01/02 13:00
tiana8873: 韓娛競爭力真的好高…只認識五團@@ 101.11.50.252 01/02 13:19
HScarpetta: 九十個團我只聽過十個.... 114.38.102.210 01/02 13:22
fungzi1114: 推fromis_9 數量差嚇到了180.217.220.127 01/02 13:23
elfsoosuk: 只認識兩團 175.97.48.214 01/02 13:32
sachajam: 這和日本一堆地方女團一樣 36.228.127.219 01/02 13:32
bank98123: 推fromis_9 60.250.79.110 01/02 13:40
HowWhy99: 比較有認識的就有台灣的女團 49.159.127.188 01/02 13:43
HowWhy99: 再來就是選秀的團 49.159.127.188 01/02 13:44
HowWhy99: 基本上就佔了 5 個 49.159.127.188 01/02 13:44
HowWhy99: 還有企劃了一年多的團 49.159.127.188 01/02 13:44
sheistheone: 扯...超多...知道並認得部分團體成 27.52.236.52 01/02 13:45
sheistheone: 員的只有五個 27.52.236.52 01/02 13:45
LarryJ121: 只知道9個... 36.234.1.46 01/02 13:55
chith: 認識聽過歌的有13團 60.251.40.150 01/02 13:56
uafone: 大咖是節目要萬拜託請來 這些默默無名的是 125.224.6.1 01/02 14:09
uafone: 要搶破頭才能上節目.. 125.224.6.1 01/02 14:10
sophia810130: 有些可能有看過MV但名稱記不起來, 39.10.139.219 01/02 14:11
sophia810130: 有模糊印象的5團,很熟的大約6團。 39.10.139.219 01/02 14:11
OPissue: 小公司能紅真的是奇蹟 42.76.99.90 01/02 14:15
yukihira: 小公司出團就像在賭博 沒錢沒資源要紅很 114.198.176.3 01/02 14:18
yukihira: 難 但還是很多小公司想賭賭看 114.198.176.3 01/02 14:19
kevin74105: 只聽過7個 真可怕.. 163.29.137.250 01/02 14:51
kt9701: 小公司能紅看運氣,這運氣相當於我們買樂 1.172.160.137 01/02 14:52
kt9701: 透中頭獎的機率差不多 1.172.160.137 01/02 14:52
suepixiu: 以後可以開pd101group了.. 101.136.11.126 01/02 14:55
z45678915: 男團+女團只看過10團... 101.10.70.140 01/02 15:09
smile521688: =口= 223.139.92.37 01/02 15:19
jiaxuan0504: 推KHAN 27.52.75.142 01/02 16:33
gotohikaru: 跟節目無關的只認識一個-.-175.181.158.231 01/02 16:40
hermes20372: 看了推文又仔細數一遍 有點聽過還是 111.82.74.114 01/02 16:55
hermes20372: 有印象的只有11團... 111.82.74.114 01/02 16:55
SxTnNightSky: Cherry on top12/31才剛出新歌,Kit 110.26.172.5 01/02 17:23
SxTnNightSky: ten Girls 目前只剩剩兩位成員 110.26.172.5 01/02 17:23
imemhaha: 覺得有認識超過5團的已經很強了.... 101.13.183.13 01/02 17:34
natsumichel: 沒想到這麼多繼續前仆後繼啊.. 223.139.14.86 01/02 17:51
yoche2000: 13175.181.212.191 01/02 17:55
shwd: 對名字有微薄印象的也算進去的話知道19團XD 180.217.211.83 01/02 18:05
bighead50405: 我聽過名字就算的話有34團XD 60.250.32.15 01/02 18:13
iamseanx: GWSN衝啊!! 1.161.47.87 01/02 18:25
a36915077: 女團知道的 17/63,每年依舊免洗一直出 219.85.61.26 01/02 18:26
wtt0331: 女團 聽過名稱的勉強算進去才10個XD 180.176.25.71 01/02 19:31
coco531029: 有很多是不是都沒有上打歌節目啊 110.50.134.171 01/02 21:59
SxTnNightSky: 女團知道30個 男團0 27.247.73.186 01/02 22:08
SxTnNightSky: 女團可能有一半沒上過吧 27.247.73.186 01/02 22:08
qmaper: 大概就一些大學社團湊一湊就小公司出道 59.126.246.93 01/02 22:23
qmaper: 完全沒舞台沒節目沒資源... 59.126.246.93 01/02 22:23
gfriend1127: 也太多了吧… 推fromis_9 223.138.50.111 01/02 23:15
FENJ: 對名字有印象只有7組… 111.184.210.39 01/03 00:39
enyf2006: https://youtu.be/yVYbNgsvyHM 36.229.126.43 01/03 02:03
enyf2006: 推AZM 應該很多人不知道哈哈 唱歌好好聽 36.229.126.43 01/03 02:04
adl117980: 推fromis_9 推IZ*ONE 180.176.59.39 01/03 10:42
juichia: 推AZM!實力真的不錯大家可以聽聽 最近官 42.75.227.253 01/03 11:20
juichia: 方一直更新成員影片 翻唱媽木的I miss yo 42.75.227.253 01/03 11:20
juichia: u很棒 42.75.227.253 01/03 11:20
hjkkk123: 63個裡面只聽過fromis_9 (G)I-DLE IZ*O 1.200.36.221 12/10 16:11
hjkkk123: NE 1.200.36.221 12/10 16:11
hjkkk123: 假設練習生有一半能出道一半被淘汰,每 1.200.36.221 12/10 16:25
hjkkk123: 團平均七人 1.200.36.221 12/10 16:25
hjkkk123: (63+29)*2*7 1.200.36.221 12/10 16:25
hjkkk123: 平均有約1288名練習生在拼出道! 1.200.36.221 12/10 16:25
hjkkk123: 基本上只會關注SM、JYP、YG、Big Hit、 49.216.176.112 12/16 16:51
hjkkk123: DSP、CUBE、FNC、Starship的團,其他團 49.216.176.112 12/16 16:51
hjkkk123: 出道九成不紅 49.216.176.112 12/16 16:51