郭帥帥 處經理

OOO保經

OOO通訊處

7年+

基隆市 臺北市 高雄市

0255686561

用幾千塊的保費,解決幾百萬的風險 - 讓我為你提供最優質的保險建議

認證理財規劃顧問 國際理財規劃師 美國註冊財務規劃師 特許財務規劃師 國際認證財務顧問師 理財規劃顧問認證
郭帥帥 處經理

OOO保經

OOO通訊處

從業時間 7年+

服務地區 基隆市 臺北市 高雄市

聯絡電話 0255686561

用幾千塊的保費,解決幾百萬的風險 - 讓我為你提供最優質的保險建議

認證理財規劃顧問 國際理財規劃師 美國註冊財務規劃師 特許財務規劃師 國際認證財務顧問師 理財規劃顧問認證

保誠人壽 BRVLB4 富利如山變額萬能壽險(20)

  • 類全權委託
  • 基本壽險保障
  • 基金
  • ETF
商品特色 商品 DM 商品條款

富利如山變額萬能壽險有 10、20 兩型,可選擇不同的投入年期,並可依人生規劃繳費至 99 歲,兼具彈性投資與 保障。

重點項目
  • 轉換標的次數(年)

    8 次

  • 超過次數費用

    $ 100

  • 建議繳費方式

    皆可

被保險人資料

性別

年齡(16~65歲)

月投入( 0.2萬 ~ 120萬 )

商品年期

領回時間

自選報酬率

試算結果
  • 總繳金額

    $ 2,400,000

  • 領回金額

    $ 39,562,850

  • 首期管理費

    $ 819,330

  • 保障額度

    $ 160,000

  • 淨報酬

    $ 37,162,850

    /TWD

  • IRR(年化報酬率)

    $ 22.99

    %

標的資料更新中...

簡易試算表

往右滑查看更多資訊

保單管理費因不同保險公司有所差異,詳情請參考商品條款。計算金額若有些許誤差,以保險公司之資訊為準。

年度 總繳保費 保險成本 解約金 IRR
6% 0% -6%
1 120,000 290 950,649 921,097 890,995 692.22%
2 240,000 841 1,929,715 1,814,932 1,702,550 254.13%
3 360,000 1,633 2,970,140 2,712,278 2,469,582 151.53%
4 480,000 2,308 4,074,774 3,612,872 3,194,911 107.71%
5 600,000 3,438 5,246,135 4,516,041 3,880,717 83.72%
6 720,000 4,801 6,487,020 5,421,289 4,529,219 68.66%
7 840,000 6,409 7,800,327 6,328,118 5,142,482 58.35%
8 960,000 8,275 9,189,062 7,236,030 5,722,432 50.86%
9 1,080,000 10,411 10,656,340 8,144,529 6,270,859 45.18%
10 1,200,000 12,832 12,205,400 9,053,114 6,789,426 40.73%
11 1,320,000 10,406 14,037,000 10,101,790 7,381,307 37.36%
12 1,440,000 12,606 15,995,720 11,164,230 7,948,142 34.57%
13 1,560,000 15,081 18,089,010 12,240,080 8,490,852 32.23%
14 1,680,000 18,898 20,323,760 13,328,100 9,009,012 30.23%
15 1,800,000 23,253 22,963,130 14,589,880 9,610,001 28.63%
16 1,920,000 28,183 25,811,240 15,883,830 10,195,670 27.22%
17 2,040,000 32,326 28,882,140 17,210,170 10,767,270 25.98%
18 2,160,000 38,404 32,188,120 18,566,940 11,322,580 24.88%
19 2,280,000 45,181 35,743,370 19,953,180 11,861,090 23.89%
20 2,400,000 52,705 39,562,850 21,367,920 12,382,270 22.99%
21 2,400,000 17,888 43,892,370 22,591,170 12,403,280 22.25%
22 2,400,000 9,395 46,403,400 22,511,250 11,565,820 21.25%
23 2,400,000 1,013 49,067,380 22,428,940 10,771,230 20.37%
24 2,400,000 0 51,885,500 22,344,940 10,018,620 19.57%
25 2,400,000 0 54,865,540 22,257,650 9,300,750 18.86%
26 2,400,000 0 58,016,810 22,167,770 8,617,259 18.21%
27 2,400,000 0 61,349,150 22,075,230 7,965,704 17.62%
28 2,400,000 0 64,872,960 21,979,140 7,341,358 17.08%
29 2,400,000 0 68,599,250 21,879,390 6,742,105 16.58%
30 2,400,000 0 72,539,640 21,774,210 6,160,789 16.13%
31 2,400,000 42,347 76,662,620 21,683,600 5,616,980 15.7%
32 2,400,000 10,148 81,055,710 21,589,650 5,090,673 15.31%
33 2,400,000 0 85,711,840 21,492,200 4,580,306 14.95%
34 2,400,000 0 90,635,500 21,389,930 4,079,294 14.62%
35 2,400,000 0 95,842,070 21,280,820 3,578,444 14.31%
36 2,400,000 0 101,347,800 21,165,790 3,081,951 14.02%
37 2,400,000 0 107,169,890 21,043,910 2,585,922 13.74%
38 2,400,000 0 113,326,510 20,913,550 2,083,676 13.49%
39 2,400,000 0 119,836,870 20,773,600 1,571,357 13.25%
40 2,400,000 0 126,721,320 20,618,040 1,024,551 13.02%
41 2,400,000 9,772 133,991,050 20,488,643 495,217 12.81%
42 2,400,000 0 141,688,770 20,349,613 0 12.61%
43 2,400,000 0 149,828,800 20,199,241 0 12.42%
44 2,400,000 0 158,436,550 20,035,608 0 12.24%
45 2,400,000 0 167,538,880 19,857,640 0 12.07%
46 2,400,000 0 177,164,230 19,661,857 0 11.9%
47 2,400,000 0 187,342,640 19,445,450 0 11.75%
48 2,400,000 0 198,105,880 19,205,185 0 11.6%
49 2,400,000 0 209,487,570 18,936,657 0 11.46%
50 2,400,000 0 221,523,240 18,635,397 0 11.33%
51 2,400,000 0 234,250,460 18,295,425 0 11.2%
52 2,400,000 0 247,708,970 17,909,635 0 11.08%
53 2,400,000 0 261,940,790 17,469,520 0 10.96%
54 2,400,000 0 276,990,360 16,963,930 0 10.85%
55 2,400,000 0 292,904,650 16,378,288 0 10.74%
56 2,400,000 0 309,733,360 15,695,580 0 10.64%
57 2,400,000 0 327,529,030 14,892,377 0 10.54%
58 2,400,000 0 346,347,220 13,941,477 0 10.45%
59 2,400,000 0 366,246,680 12,809,786 0 10.36%
60 2,400,000 0 387,289,530 11,444,449 0 10.27%
61 2,400,000 0 409,541,490 9,832,486 0 10.19%
62 2,400,000 0 433,072,010 7,851,577 0 10.1%
63 2,400,000 0 457,954,570 5,391,346 0 10.03%
64 2,400,000 0 484,266,850 2,296,925 0 9.95%
65 2,400,000 0 512,091,000 0 0 9.88%
66 2,400,000 0 541,513,900 0 0 9.81%
67 2,400,000 0 572,627,400 0 0 9.74%
68 2,400,000 0 605,528,640 0 0 9.67%
69 2,400,000 0 0 0 0 -100%
70 2,400,000 0 0 0 0 -100%


產生業務名片