交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2025/3/14 十五 33.8 33.8 35.3 30.5
2025/3/13 十四 33.8 33.8 35.3 30.5
2025/3/12 十三 33.8 33.8 35.3 30.5
2025/3/11 十二 34 34 35.5 27.5
2025/3/10 十一 34 34 35.5 27.5
2025/3/9 初十 34 34 35.5 27.5
2025/3/8 初九 34 34 35.5 27.5
2025/3/7 初八 34 34 35.5 27.5
2025/3/6 初七 34 34 35.5 27.5
2025/3/5 驚蟄 34 34 35.5 27.5

資料來源 © 行政院農委會