交易日期農曆白肉雞
(2.0Kg以上)(元/台斤)
白肉雞
(1.75-1.95Kg)
白肉雞
(門市價高屏)
雞蛋(產地)
(元/台斤)
2024/5/7 廿九 34.5 34.5 36 35.5
2024/5/6 廿八 34.5 34.5 36 35.5
2024/5/5 立夏 34.5 34.5 36 35.5
2024/5/4 廿六 34.5 34.5 36 35.5
2024/5/3 廿五 34.5 34.5 36 35.5
2024/5/2 廿四 34.5 34.5 36 35.5
2024/5/1 廿三 34.5 34.5 36 35.5
2024/4/30 廿二 34.5 34.5 36 35.5
2024/4/29 廿一 34.5 34.5 36 37.5
2024/4/28 二十 34.5 34.5 36 37.5

資料來源 © 行政院農委會