2023-10-20生技股:(漲)基亞9.97%、合世9.88%、生華科4.36%;(跌)美時4.36%、合一3.67%、保瑞3.63%

撰文新聞中心
日期2023-10-20
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20231020漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20231019 20231013 20230920
1 基亞(3176) 42.45 9.97 28.64 26.15
2 合世(1781) 13.90 9.88 20.87 13.93
3 生華科(6492) 44.30 4.36 1.84 2.07
4 台康生技(6589) 96.00 2.89 -1.03 -1.74
5 杏國(4192) 40.15 2.69 -3.60 -15.47
6 上亞科技(6130) 34.40 2.53 2.84 4.88
7 易威(1799) 29.00 2.47 20.33 37.77
8 欣大健康(4198) 24.35 1.46 0.00 0.21
9 羅麗芬-KY(6666) 61.80 1.31 -4.78 -11.21
10 泰博(4736) 144.50 1.05 -2.36 -2.03
20231020跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20231019 20231013 20230920
1 美時(1795) 208.50 -4.36 -8.35 -12.21
2 合一(4743) 183.50 -3.67 5.76 2.23
3 保瑞(6472) 558.00 -3.63 -5.90 -13.62
4 松瑞藥(4167) 17.80 -3.52 -2.20 1.71
5 博晟生醫(6733) 33.20 -3.35 -5.14 -9.17
6 中天(4128) 49.90 -3.11 3.42 0.20
7 寶齡富錦(1760) 96.60 -2.82 -3.88 -7.12
8 奈米醫材(6612) 133.00 -2.56 -4.66 2.31
9 皇將(4744) 31.05 -2.36 -2.66 2.64
10 軒郁(6703) 255.50 -2.29 -2.29 -0.58

投資雷達 查看更多