歡迎填表洽詢,有專人線上為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範 。
近年來全球氣候問題等環境議題持續被討論著,因此高普考也開設許多與環境、環保相關的類科,藉此招募環境類人才來為台灣的環境出一份力。
考試名稱 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113環境工程技師 | 285 | 161 | 14 | 8.7% |
113高考(四類組合計) | 738 | 492 | 120 | 24.39% |
113普考(四類組合計) | 421 | 297 | 79 | 26.59% |
113地方特考三等(四類組合計) | 249 | 152 | 28 | 18.42% |
113地方特考四等(四類組合計) | 174 | 116 | 23 | 19.82% |
113國營聯招-環工 | 555 | - | 20 | 3.6% |
考試名稱 | 專業科目 |
環工技師 | 1. 環境化學與環境微生物學 2. 廢棄物工程 3. 空氣污染與噪音工程 4. 環境規劃與管理 5. 給水及污水工程 6. 流體力學與水文學 |
公職-環保行政 | ●高考/地特三等 1. 環境規劃與管理 2. 環境科學 3. 空氣污染與噪音防制 4. 水污染與土壤污染防治 ●普考/地特四等/身特四等 1. 環境污染防治技術概要 2. 環境規劃與管理概要 3. 環境科學概要 |
公職 - 環保技術 | ●高考/地特四等/身特三等 1. 環境污染防治技術 2. 環境影響評估技術 3. 環境化學與環境微生物學 4. 環境規劃與管理 ●普考/地特四等/身特四等 1. 環境污染防治技術概要 2. 環境化學概要 3. 環境規劃與管理概要 |
公職 - 環境工程 | ●高考/地特三等 1. 流體力學與水處理工程(包括相關法規) 2. 環境化學與環境微生物學 3. 廢棄物處理工程(包括相關法規) 4. 空氣污染與噪音控制技術(包括相關法規) ●普考/地特四等 1. 廢棄物處理工程概要 2. 水處理工程概要 3. 空氣污染與噪音控制技術概要 |
公職 - 環境檢驗 | ●高考/地特三等 1. 分析化學 2. 環境化學與環境微生物學 3. 水質檢驗 4. 空氣污染物檢驗與噪音測定 ●普考/地特四等 1. 分析化學概要 2. 環境化學概要 3. 環境微生物學概要 |
國營聯招-環工 | 1. 環化及環微 2. 廢棄物清理工程 3. 環境管理與空污防制 4. 水處理技術 |
台糖工員-環工 | 1. 環保法規 2. 環工概要 3. 環境水質標準檢驗方法 |
台灣菸酒-環境工程 | 1. 環境規劃與管理 2. 水處理及廢棄物處理 3. 環境管制與空污防制 |
台灣菸酒-環保 | 1. 水處理及廢棄物處理 2. 環工概要、環境水質標準檢驗方法 |
港務局-環保 | ●師級 1. 環境規劃與管理 2. 環境污染防治技術 ●員級 1. 環境規劃與管理概要 2. 環境污染防治技術概要 |
原住民特考-環境工程 | ●三等 1. 環境污染防治技術 2. 環境科學 3. 環境影響評估技術 4. 環境化學與環境微生物學 5. 環境規劃與管理 |
環工所組別 | 環工所考試科目 |
環境工程組 | 1. 工程數學 2. 環境工程概論 3. 流體力學 |
環境衛生組 | 1. 工程數學 2. 環境化學與環境微生物學 3. 衛生工程(汙水給水) |
水利/水文組 | 1. 工程數學 2. 流體力學 3. 水文學 |
環境規劃管理組 | 1. 工程數學 2. 環境規劃與管理 3. 環境工程概論 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|