依據災害防救法第22條第1項:「為減少災害發生或防止災害擴大,各級政府平時應依權責實施下列減災事項,並鼓勵公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司、商業、有限合夥主動或協助辦理災害防救教育、訓練及觀念宣導」。面對全球性氣候變遷導致極端天氣事件頻傳,災害發生樣態也越趨複雜的情勢,為強化學校具備災害應變與提升自救能量,本部與社團法人壯闊台灣聯盟合作,透過不同類型的培訓課程,強化個人的緊急應變能力,培訓各縣市防災教育輔導團團員。
參、課程時間及地點
場次 | 上課日期 | 報名截止 | 地點 |
1 | 03/12-03/13 | 03/05 | 臺北(臺北市立新興國民中學) |
2 | 03/27-03/28 | 03/20 | 高雄(高雄市新興區信義國民小學) |
3 | 04/16-04/17 | 04/09 | 臺北(臺北市立新興國民中學) |
4 | 04/23-04/24 | 04/16 | 臺中(臺中市立烏日國民中學) |
5 | 05/07-05/08 | 04/30 | 臺中(臺中市立烏日國民中學) |
6 | 05/27-05/28 | 05/20 | 臺北(臺北市立新興國民中學) |
7 | 06/05-06/06 | 05/29 | 高雄(高雄市新興區信義國民小學) |
8 | 06/10-06/11 | 06/03 | 高雄(高雄市新興區信義國民小學) |
日期 | 時數 | 課程 | 內容 |
第一天 (3/12、4/17) | 9:30-10:00 | 報到 |
|
10:00-12:00 | 基礎災害應變I | 通報與傷患處置緊急應變中的創傷止血(Stop the Bleed)課程 | |
12:00-13:00 | 午餐 |
| |
13:00-14:50 | 基礎災害應變II | CPR及AED、哈姆立克、過敏處置 | |
14:50-15:00 | 休息時間 |
| |
15:00-18:00 | 事故現場安全維護 | 1. 透過桌上研討,學習事故現場的安全評估與維護技巧。 2. 了解滅火原則,進行滅火安全操作。 3. 模擬教職員生因災害受傷情境,培養警覺心,與傷患溝通並進行團隊合作,在專業救護人員抵達學校前,第一時間幫助傷患。 | |
第二天 (3/13、4/17) | 9:00-12:00 | 輕型搜救 | 評估災害現場狀況、規劃行動方向,並與夥伴安全進入建築物、尋找並協助教職員生脫困。 |
12:00-13:00 | 午餐 |
| |
13:00-14:00 | 災情回報系統 | 介紹災害應變現場回報系統,在災害發生時能完成災情查報通報等任務,並確實達到迅速傳遞災情,掌握災情。 | |
14:00-14:20 | 休息時間 |
| |
14:20-17:20 | 教學技巧指導與情境演練 | 依情境模擬,採用有系統的步驟,使學生了解教學上的程序、技巧和知識。 |
日期 | 時數 | 課程 | 內容 |
第一天 | 9:30-10:00 | 報到 |
|
10:00-12:00 | 基礎災害應變I | 通報與傷患處置緊急應變中的創傷止血(Stop the Bleed)課程 | |
12:00-13:00 | 午餐 |
| |
13:00-14:50 | 基礎災害應變II | CPR及AED、哈姆立克、過敏處置 | |
14:50-15:00 | 休息時間 |
| |
15:00-18:00 | 事故現場安全維護 | 1. 透過桌上研討,學習事故現場的安全評估與維護技巧。 2. 了解滅火原則,進行滅火安全操作。 3. 模擬教職員生因災害受傷情境,培養警覺心,與傷患溝通並進行團隊合作,在專業救護人員抵達學校前,第一時間幫助傷患。 | |
第二天 | 9:00-10:00 | 災情回報系統 | 介紹災害應變現場回報系統,在災害發生時能完成災情查報通報等任務,並確實達到迅速傳遞災情,掌握災情。 |
10:00-12:00 | 教學技巧指導與情境演練I | 依情境模擬,採用有系統的步驟,使學生了解教學上的程序、技巧和知識。 | |
12:00-13:00 | 午餐 |
| |
13:00-15:00 | 教學技巧指導與情境演練II | 依情境模擬,採用有系統的步驟,使學生了解教學上的程序、技巧和知識。 | |
15:00-15:20 | 休息時間 |
| |
15:20-17:20 | 教學技巧指導與情境演練III | 依情境模擬,採用有系統的步驟,使學生了解教學上的程序、技巧和知識。 |
![]() |