MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 14日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 外資買賣超排行 > 上市外資買超排行

排行

上市外資買超排行

上市外資賣超排行

上櫃外資買超排行

上櫃外資賣超排行

上市外資買超排行榜(1142025/04/11)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買賣超(張) 持股比例(%)
1 00929 復華台灣科技優息 16.40 0.27 51,666 3.89
2 2317 鴻 海 134.50 11.00 45,892 33.04
3 00919 群益台灣精選高息 20.93 0.65 27,539 0.73
4 00878 國泰永續高股息 19.68 0.10 24,028 0.57
5 00940 元大台灣價值高息 8.35 0.29 23,683 0.49
6 2344 華邦電 15.30 0.25 16,707 10.59
7 2330 台積電 889.00 26.00 14,690 72.24
8 2324 仁 寶 26.45 0.40 13,588 42.89
9 00965 元大航太防衛科技 16.06 -0.10 12,792 6.73
10 2382 廣 達 215.50 19.50 10,570 19.96
11 2609 陽 明 68.40 6.20 10,566 20.54
12 5876 上海商銀 47.80 0.95 8,815 52.27
13 0056 元大高股息 32.21 0.66 7,458 0.66
14 2412 中華電 128.50 1.50 6,945 15.80
15 2371 大 同 38.40 3.15 5,570 8.50
16 6770 力積電 13.65 0.55 5,016 6.81
17 1605 華 新 19.65 0.10 4,709 15.67
18 2303 聯 電 44.10 0.25 4,663 22.88
19 2455 全 新 88.20 -4.50 4,634 26.99
20 5880 合庫金 23.95 0.20 4,573 15.76
21 00631L 元大台灣50正2 160.10 8.40 4,464 4.36
22 00632R 元大台灣50反1 25.72 -0.91 4,408 5.82
23 2328 廣 宇 35.20 -2.50 4,256 18.99
24 00939 統一台灣高息動能 13.07 0.09 4,128 0.65
25 2201 裕 隆 35.70 1.50 4,107 7.03
26 2633 台灣高鐵 26.45 -0.05 3,805 9.76
27 3231 緯 創 90.30 8.20 3,733 23.79
28 2408 南亞科 33.00 -0.20 3,540 8.31
29 00936 台新永續高息中小 13.15 0.39 3,452 1.80
30 3017 奇 鋐 411.50 37.00 3,383 37.33

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

加權指數(%23001)
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
櫃買指數(%23026)
台指期(WTXM%26)
富台指期(STWN%26)
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 7584 樂 意

經營能力 獲利能力
綜合評分 45 綜合評分 66
同業標準 36 同業標準 58
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 43 綜合評分 50
同業標準 42 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞