108年度「文化部原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助作業要點」獲補助名單
- 條款名稱: 文化部原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助作業要點
- 受理單位: 文化部-人文及出版司
- 發佈日期: 108/06/18
- 發布類別:獎補助名單公告
個人(自然人)總獎補助金額為:11,114,718
案件名稱 | 申請者 | 獎補助總金額(元) | 備註 |
---|---|---|---|
申請項目 (漫畫輔導金) | |||
案件名稱:許智涵 | 申請者:Fuka | 獎補助金額(元):300,000 | 備註: |
案件名稱:林奕辰 | 團隊/公司名稱:奕辰 | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:黃俊璋 | 團隊/公司名稱:NOBI璋 | 獎補助金額(元):260,000 | 備註: |
案件名稱:林玉琴 | 團隊/公司名稱:林玉琴 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:何珞瑜 | 團隊/公司名稱:雷 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:鄭維文 | 團隊/公司名稱:阿鳥 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:蘇乃馨 | 團隊/公司名稱:蘇茉茉 | 獎補助金額(元):80,000 | 備註: |
案件名稱:楊蕎榛 | 團隊/公司名稱:嗎啡羊 | 獎補助金額(元):50,000 | 備註: |
案件名稱:陳易萱 | 團隊/公司名稱:R1O(里約) | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:張安第 | 團隊/公司名稱:吐崽子 | 獎補助金額(元):140,000 | 備註: |
案件名稱:廖見河 | 團隊/公司名稱:River | 獎補助金額(元):80,000 | 備註: |
案件名稱:劉辰榆 | 團隊/公司名稱:日輪 | 獎補助金額(元):180,000 | 備註: |
案件名稱:黃佳莉 | 團隊/公司名稱:廣下嘉 | 獎補助金額(元):1 | 備註: |
案件名稱:房瑞儀 | 團隊/公司名稱:Elainee藍尼 | 獎補助金額(元):320,000 | 備註: |
案件名稱:葉馨文 | 團隊/公司名稱:Yashin | 獎補助金額(元):176,800 | 備註: |
案件名稱:羅偉豪 | 團隊/公司名稱:羅偉豪 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:林奕君 | 團隊/公司名稱:小峱峱 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:劉盼妤 | 團隊/公司名稱:Pam Pam Liu | 獎補助金額(元):300,000 | 備註: |
案件名稱:李常勝 | 團隊/公司名稱:常勝 | 獎補助金額(元):130,000 | 備註: |
案件名稱:高永 | 團隊/公司名稱:高永 | 獎補助金額(元):250,000 | 備註: |
案件名稱:鄭安婷 | 團隊/公司名稱:飄緹亞 | 獎補助金額(元):20,000 | 備註: |
案件名稱:何學儀 | 團隊/公司名稱:何學儀 | 獎補助金額(元):270,000 | 備註: |
案件名稱:葉天棋 | 團隊/公司名稱:Adoor Yeh | 獎補助金額(元):90,000 | 備註: |
案件名稱:陳琇麟 | 團隊/公司名稱:艾唯恩 | 獎補助金額(元):40,000 | 備註: |
案件名稱:朱鴻琦 | 團隊/公司名稱:朱鴻琦 | 獎補助金額(元):600,000 | 備註: |
案件名稱:許瑞珊 | 團隊/公司名稱:哈妮 | 獎補助金額(元):120,000 | 備註: |
案件名稱:劉俐華 | 團隊/公司名稱:小雪 | 獎補助金額(元):90,000 | 備註: |
案件名稱:曾耀慶 | 團隊/公司名稱:曾耀慶 | 獎補助金額(元):180,000 | 備註: |
案件名稱:韋蘺若明 | 團隊/公司名稱:韋蘺若明 | 獎補助金額(元):190,000 | 備註: |
案件名稱:葉文傑 | 團隊/公司名稱:A士 | 獎補助金額(元):340,000 | 備註: |
案件名稱:卓宜彬 | 團隊/公司名稱:鐵柱 | 獎補助金額(元):1 | 備註: |
案件名稱:張又心 | 團隊/公司名稱:KoKai | 獎補助金額(元):184,000 | 備註: |
案件名稱:郭品吟 | 團隊/公司名稱:九手 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:陳亮宇 | 團隊/公司名稱:スノーマン (Sunooman) | 獎補助金額(元):220,000 | 備註: |
案件名稱:胡少華 | 團隊/公司名稱:狐狸 | 獎補助金額(元):250,000 | 備註: |
案件名稱:游家惠 | 團隊/公司名稱:huihui | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:吳俊儀 darkbooker | 團隊/公司名稱:黑書人 | 獎補助金額(元):130,000 | 備註: |
案件名稱:呂水世 | 團隊/公司名稱:呂水世 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:簡士頡 | 團隊/公司名稱:簡士頡 | 獎補助金額(元):70,000 | 備註: |
案件名稱:姚欽晨 | 團隊/公司名稱:姚欽晨 | 獎補助金額(元):180,000 | 備註: |
案件名稱:陳韻亘 | 團隊/公司名稱:陳韻亘 | 獎補助金額(元):180,000 | 備註: |
案件名稱:吳方摯 | 團隊/公司名稱:吳方摯 | 獎補助金額(元):110,000 | 備註: |
案件名稱:葉明軒 | 團隊/公司名稱:葉明軒 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:湯翔麟 | 團隊/公司名稱:易水翔麟 | 獎補助金額(元):280,000 | 備註: |
案件名稱:李佳軒 | 團隊/公司名稱:爛貨習作 | 獎補助金額(元):110,000 | 備註: |
案件名稱:謝曜宇 | 團隊/公司名稱:ビリー・シィェ(Billy Hsieh) | 獎補助金額(元):110,000 | 備註: |
案件名稱:韋宗成 | 團隊/公司名稱:韋宗成 | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:張岳印 | 團隊/公司名稱:岳印 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:陳竟學 | 團隊/公司名稱:陳繭 | 獎補助金額(元):70,000 | 備註: |
案件名稱: 林倩羽 | 團隊/公司名稱:Eli Lin | 獎補助金額(元):120,000 | 備註: |
案件名稱:劉景倫 | 團隊/公司名稱:kinono | 獎補助金額(元):40,000 | 備註: |
案件名稱:臧致怡 | 團隊/公司名稱:+致怡ZEI+ | 獎補助金額(元):90,000 | 備註: |
案件名稱:許韶珩 | 團隊/公司名稱:南宮燠 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:陳昱融 | 團隊/公司名稱:橄欖人 | 獎補助金額(元):1 | 備註: |
案件名稱:邱士杰 | 團隊/公司名稱:邱士杰 | 獎補助金額(元):60,000 | 備註: |
案件名稱:費子軒 | 團隊/公司名稱:費子軒 | 獎補助金額(元):400,000 | 備註: |
案件名稱:吳宇 | 團隊/公司名稱:NOFI | 獎補助金額(元):80,000 | 備註: |
案件名稱:翁瑜鴻 / HOM | 團隊/公司名稱:HOM | 獎補助金額(元):148,000 | 備註: |
案件名稱:陳佑誠 | 團隊/公司名稱:陳佑誠 | 獎補助金額(元):140,000 | 備註: |
案件名稱:龔韻雯 | 團隊/公司名稱:龔韻文 | 獎補助金額(元):190,000 | 備註: |
案件名稱:蕭詠樺 | 團隊/公司名稱:艸肅 | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:林耀煌 | 團隊/公司名稱:奇兒 | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:郭雅萱 | 團隊/公司名稱:ANTENNA牛魚 | 獎補助金額(元):160,000 | 備註: |
案件名稱:陳琇春 | 團隊/公司名稱:三日捲子 | 獎補助金額(元):6,000 | 備註: |
案件名稱:黃右禎 | 團隊/公司名稱:阿文 Arwen | 獎補助金額(元):40,000 | 備註: |
案件名稱:許志誠 | 團隊/公司名稱:許志誠 | 獎補助金額(元):120,000 | 備註: |
案件名稱:黃耘 | 團隊/公司名稱:黃耘 | 獎補助金額(元):190,000 | 備註: |
案件名稱:張智涵 | 團隊/公司名稱:安笳 | 獎補助金額(元):240,000 | 備註: |
案件名稱:丁柏晏 | 團隊/公司名稱:日安焦慮 | 獎補助金額(元):260,000 | 備註: |
案件名稱:林玟伶 | 團隊/公司名稱:Gene | 獎補助金額(元):140,000 | 備註: |
申請項目 (交流推廣類) | |||
案件名稱:林依璇 | 團隊/公司名稱:周依 | 獎補助金額(元):89,915 | 備註: |
團體/公司總獎補助金額為:38,969,801
案件名稱 | 團隊/公司名稱 | 獎補助總金額(元) | 備註 |
---|---|---|---|
申請項目 (漫畫輔導金) | |||
案件名稱:悅智文化事業有限公司 | 團隊/公司名稱:悅智文化事業有限公司 | 獎補助金額(元):800,000 | 備註: |
案件名稱:城邦文化事業股份有限公司 | 團隊/公司名稱:城邦文化事業股份有限公司 | 獎補助金額(元):1,300,000 | 備註: |
案件名稱:東立出版社有限公司 | 團隊/公司名稱:東立出版社有限公司 | 獎補助金額(元):900,000 | 備註: |
案件名稱:乾坤一擊創意股份有限公司 | 團隊/公司名稱:乾坤一擊創意股份有限公司 | 獎補助金額(元):460,000 | 備註: |
案件名稱:小島動畫股份有限公司 | 團隊/公司名稱:小島動畫股份有限公司 | 獎補助金額(元):460,000 | 備註: |
案件名稱:長鴻出版社股份有限公司 | 團隊/公司名稱:長鴻出版社股份有限公司 | 獎補助金額(元):1,300,000 | 備註: |
案件名稱:煙囪文化創意有限公司 | 團隊/公司名稱:煙囪文化創意有限公司 | 獎補助金額(元):650,000 | 備註: |
案件名稱:愛呦文創有限公司 | 團隊/公司名稱:愛呦文創有限公司 | 獎補助金額(元):50,000 | 備註: |
案件名稱:慢工文化事業有限公司 | 團隊/公司名稱:慢工文化事業有限公司 | 獎補助金額(元):550,000 | 備註: |
案件名稱:幸福路映畫社有限公司 | 團隊/公司名稱:幸福路映畫社有限公司 | 獎補助金額(元):300,000 | 備註: |
案件名稱:遠足文化事業股份有限公司 | 團隊/公司名稱:遠足文化事業股份有限公司 | 獎補助金額(元):110,000 | 備註: |
案件名稱:漫遊者文化 | 團隊/公司名稱:漫遊者文化 | 獎補助金額(元):180,000 | 備註: |
案件名稱:海穹文化有限公司 | 團隊/公司名稱:海穹文化有限公司 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:蓋亞文化有限公司 | 團隊/公司名稱:蓋亞文化有限公司 | 獎補助金額(元):2,450,000 | 備註: |
案件名稱:鏡文學股份有限公司 | 團隊/公司名稱:鏡文學股份有限公司 | 獎補助金額(元):240,000 | 備註: |
案件名稱:好故事工作坊有限公司 | 團隊/公司名稱:好故事工作坊有限公司 | 獎補助金額(元):230,000 | 備註: |
案件名稱:上品生活科技股份有限公司 | 團隊/公司名稱:上品生活科技股份有限公司 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:大塊文化出版股份有限公司 | 團隊/公司名稱:大塊文化出版股份有限公司 | 獎補助金額(元):250,000 | 備註: |
申請項目 (漫畫跨業開發製作) | |||
案件名稱:花漫社文化事業工作室 | 團隊/公司名稱:花漫社文化事業工作室 | 獎補助金額(元):180,000 | 備註: |
案件名稱:菊箱動畫 | 團隊/公司名稱:菊箱動畫 | 獎補助金額(元):1,800,000 | 備註: |
案件名稱:兔將創意影業 | 團隊/公司名稱:兔將創意影業 | 獎補助金額(元):3,000,000 | 備註: |
案件名稱:有病制作所股份有限公司 | 團隊/公司名稱:有病制作所股份有限公司 | 獎補助金額(元):550,000 | 備註: |
案件名稱:煙囪文創 | 團隊/公司名稱:煙囪文創 | 獎補助金額(元):1,000,000 | 備註: |
案件名稱:新資料俠創意有限公司 | 團隊/公司名稱:新資料俠創意有限公司 | 獎補助金額(元):700,000 | 備註: |
案件名稱:三點水製藝文化有限公司 | 團隊/公司名稱:三點水製藝文化有限公司 | 獎補助金額(元):950,000 | 備註: |
案件名稱:夢田影像股份有限公司 | 團隊/公司名稱:夢田影像股份有限公司 | 獎補助金額(元):1,000,000 | 備註: |
案件名稱:綺影映畫有限公司 | 團隊/公司名稱:綺影映畫有限公司 | 獎補助金額(元):2,200,000 | 備註: |
案件名稱:親子天下股份有限公司 | 團隊/公司名稱:親子天下股份有限公司 | 獎補助金額(元):1,200,000 | 備註: |
案件名稱:堤比迪文化有限公司 | 團隊/公司名稱:堤比迪文化有限公司 | 獎補助金額(元):800,000 | 備註: |
案件名稱:連想有限公司 | 團隊/公司名稱:連想有限公司 | 獎補助金額(元):1,500,000 | 備註: |
案件名稱:山下有風創意有限公司 | 團隊/公司名稱:山下有風創意有限公司 | 獎補助金額(元):891,800 | 備註: |
案件名稱:安樂茂思國際事業有限公司 | 團隊/公司名稱:安樂茂思國際事業有限公司 | 獎補助金額(元):1,000,000 | 備註: |
案件名稱:大辣出版股份有限公司 | 團隊/公司名稱:大辣出版股份有限公司 | 獎補助金額(元):1,600,000 | 備註: |
案件名稱:東立出版社 | 團隊/公司名稱:東立出版社 | 獎補助金額(元):808,000 | 備註: |
案件名稱:金禾創意股份有限公司 | 團隊/公司名稱:金禾創意股份有限公司 | 獎補助金額(元):5,500,000 | 備註: |
申請項目 (交流推廣類) | |||
案件名稱:蓋亞文化有限公司 | 團隊/公司名稱:蓋亞文化有限公司 | 獎補助金額(元):260,000 | 備註: |
案件名稱:長鴻出版社股份有限公司 | 團隊/公司名稱:長鴻出版社股份有限公司 | 獎補助金額(元):150,000 | 備註: |
案件名稱:墨策國際股份有限公司 | 團隊/公司名稱:墨策國際股份有限公司 | 獎補助金額(元):100,000 | 備註: |
案件名稱:慢工文化事業有限公司 | 團隊/公司名稱:慢工文化事業有限公司 | 獎補助金額(元):800,000 | 備註: |
案件名稱:開拓動漫事業有限公司 | 團隊/公司名稱:開拓動漫事業有限公司 | 獎補助金額(元):750,000 | 備註: |
案件名稱:大辣出版股份有限公司 | 團隊/公司名稱:大辣出版股份有限公司 | 獎補助金額(元):400,000 | 備註: |
申請項目 (人才培育類) | |||
案件名稱:亞力漫設計工作室 | 團隊/公司名稱:亞力漫設計工作室 | 獎補助金額(元):200,000 | 備註: |
案件名稱:國立臺灣大學 | 團隊/公司名稱:國立臺灣大學 | 獎補助金額(元):600,000 | 備註: |
案件名稱:南臺學校財團法人南臺科技大學 | 團隊/公司名稱:南臺學校財團法人南臺科技大學 | 獎補助金額(元):1 | 備註: |
案件名稱:台北市漫畫從業人員職業工會 | 團隊/公司名稱:台北市漫畫從業人員職業工會 | 獎補助金額(元):600,000 | 備註: |
評審名單
※ 依姓氏筆畫排序,如遇特殊字或有差異王佩迪
呂靜芬
李家瑩
林婉文 (馬尼尼為)
邱若龍
陳任軒
陳伯任
陳瑩芳
黃冠華
楊秀玉
劉哲魁
鄧美容
賴嘉綾