
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 排序 | 費用 排序 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
Python 資料結構與演算法 (六日兩日下午專題班) | 國立臺灣大學資訊工程學系 | 台北市大安區 | 4500 | 2025-03-29 | |
【補助專班】前端工程師專業技術養成班(第11... | 緯育股份有限公司 | 桃園市中壢區 | 線上洽詢 | 2025-04-28 | |
【10秒打造AI助理】ChatGPT全能應用實戰 | 台北市進出口商業同業公會暨... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2025-05-16 | |
【10秒打造Ai助理】Power Automate讓重複工作一... | 台北市進出口商業同業公會暨... | 台北市中山區 | 線上洽詢 | 2025-05-21 | |
![]() |
虹宇事業股份有限公司附設職... | 桃園市中壢區 | 線上洽詢 | 2025-05-25 | |
(產業人才投資計畫)ChatGPT實務應用班 | 南開科技大學推廣教育中心 | 南投縣草屯鎮 | 電洽 | 2025-04-12 | |
職場Excel活用高手實務班 | 商研院數位創新學院 | 台北市大安區 | 10000 | 2025-04-08 | |
AI打造吸睛手繪影片 解鎖商業策略秘訣 | 中華民國對外貿易發展協會高... | 線上課程 | 2700 | 2025-03-21 | |
Excel x ChatGPT:不寫程式的商務數據分析 | 中華民國對外貿易發展協會新... | 線上課程 | 6000 | 2025-04-12 | |
《商業EXCEL報表實務-函數應用菁英班》 | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 4200 | 2025-03-15 | |
商業簡報企劃設計與實戰演練-PowerPoint | 中國文化大學推廣教育部台中分部 | 台中市西屯區 | 4200 | 2025-03-16 | |
事半功倍玩數據!Python與Excel的超級自動化整合術 | 1111進修網 | 線上課程 | 2499 | 隨時開課 |
課程名稱 | 認證機構(分校) | 上課地點 | 費用 | 開課日期 | 收藏比較 |
---|---|---|---|---|---|
Word文書處理之進階應用 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
RHCE基礎實務班 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
全國青年資訊就業培訓班 | 聯成電腦板橋分校 | 新北市板橋區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
Excel進階函數與應用班 | 上益資訊管理顧問有限公司臺... | 台中市沙鹿區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
3D列印、2D、3D繪圖、產品設計 | 上益資訊管理顧問有限公司業... | 彰化縣彰化市 | 免費課程 | 2025-03-17 | |
【簡報技巧】問題分析與解決視覺化技巧 | 資展國際股份有限公司 | 台北市大安區 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
生成式AI應用實務班 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 高雄市楠梓區 | 3500 | 2025-06-07 | |
Excel VBA與資料庫雲端設計初階班 | 東吳大學推廣部 | 台北市中正區 | 6500 | 隨時開課 | |
快速上手-Word 表單設計與應用 | 巨匠電腦竹南認證 | 苗栗縣竹南鎮 | 線上洽詢 | 隨時開課 | |
數位轉型:AI神助攻,活用Copilot提高工作效率(... | 巨匠電腦羅東認證 | 宜蘭縣羅東鎮 | 電洽 | 隨時開課 |
10 大必備技能大補帖
More>>