火災統計日報表 - 臺北市政府消防局

回消防局首頁

 

 

 
:::
  您目前位置: 首頁 > 統計資料 > 火災統計日報表 友善列印(另開新視窗) 轉寄 分享至FaceBook
 

火災統計日報表

     
  火災統計日報表  
  資料發佈時間:100-10-15 21:45
最後檢修時間:112-06-17 00:00
 
     
 
火災統計日報表
日期 星期 發生數 市民死亡 市民受傷 救出市民 疏散市民 損失
1日 4件 0人 0人 0人 13人 10000元
2日 17件 0人 1人 0人 32人 12000元
3日 4件 0人 1人 0人 0人 3000元
4日 4件 0人 0人 12人 18人 15000元
5日 5件 0人 0人 0人 0人 2000元
6日 5件 0人 0人 0人 0人 0元
7日 9件 0人 1人 0人 0人 1000元
8日 4件 0人 0人 0人 0人 0元
9日 2件 0人 0人 0人 0人 0元
10日 11件 0人 0人 0人 100人 220000元
11日 4件 0人 0人 0人 0人 0元
12日 6件 0人 0人 0人 0人 0元
13日 5件 0人 0人 0人 0人 10000元
14日 2件 0人 0人 2人 0人 5000元
15日 5件 0人 0人 0人 0人 0元
16日 9件 0人 0人 0人 0人 3000元
17日 5件 0人 0人 0人 9人 141000元
18日 4件 0人 0人 0人 0人 0元
19日 9件 0人 0人 1人 3人 60000元
20日 7件 0人 0人 0人 0人 0元
21日 2件 0人 0人 0人 1人 0元
22日 6件 0人 0人 0人 0人 0元
23日 4件 0人 0人 0人 24人 5000元
24日 9件 0人 0人 0人 0人 0元
25日 7件 0人 0人 0人 5人 500000元
26日 7件 0人 0人 0人 0人 128000元
27日 10件 0人 1人 0人 0人 1000元
28日 7件 0人 0人 0人 34人 55000元
29日 6件 0人 0人 0人 20人 3000元
30日 5件 0人 0人 0人 0人 5000元
31日 5件 0人 0人 0人 0人 0元
日期 星期 發生數 市民死亡 市民受傷 救出市民 疏散市民 損失
108 年 10 月累計 189件 0人 4人 15人 259人 1179000元
註:不含警消、義消人員
 
     
回頁首