快訊/熱炸!下午全台用電飆3752.8萬瓩 創歷史新高

記者陳弋/台北報導

根據中央氣象局,台北站今(13)日中午11時59分觀測到攝氏38.9度的高溫,創下歷年7月最高溫紀錄。台電傍晚表示,今天最高用電量出現在下午2時4分,達到3752.8萬瓩!除了是今年迄今最高,也創下歷史用電最高紀錄。今日備轉容量約397.4萬瓩,備轉容量率10.59%,維持供電充裕綠燈。

▲台北今天中午出現38.9度的歷史新高溫。(圖/記者陳弋攝影)

台電提供今年用電量排名及歷年用電量排名

2020年用電量排名:(截至7/13)

1.  7/13 3752.8萬瓩 (今天)

2.  6/24 3716.9萬瓩

3.  7/08 3710.6萬瓩

4.  6/23 3684.7萬瓩

5.  7/10 3683.0萬瓩

6.  7/09 3668.6萬瓩

7.  6/30 3668.2萬瓩

8.  6/22 3662.7萬瓩

9.  6/29 3635.1萬瓩

10. 6/19 3634.0萬瓩

台電統計歷年7月用電量排名前10高:(截至2020/7/13)

1.  2020/7/13 3752.8萬瓩 (今天)

2.  2019/7/17 3738.3萬瓩

3.  2020/7/08 3710.6萬瓩

4.  2019/7/16 3692.6萬瓩

5.  2018/7/31 3690.6萬瓩

6.  2020/7/10 3683.0萬瓩 

7.  2019/7/31 3680.7萬瓩

8.  2018/7/19 3670.5萬瓩

9.  2020/7/09 3668.6萬瓩

10. 2019/7/30 3664.7萬瓩

歷年用電量排名前10高:(截至2020/7/13)

1.  2020/7/13 3752.8萬瓩 (今天)

2.  2019/7/17 3738.3萬瓩

3.  2018/8/01 3735.1萬瓩

4.  2020/6/24 3716.9萬瓩

5.  2020/7/08 3710.6萬瓩

6.  2019/7/16 3692.6萬瓩

7.  2018/7/31 3690.6萬瓩

8.  2020/6/23 3684.7萬瓩

9.  2020/7/10 3683.0萬瓩

10. 2019/7/31 3680.7萬瓩

加入 @setn 好友

【SETN12小時新聞現場 #直播中LIVE】每周一至周五早上10:00至晚間22:00
大數據推薦
熱銷商品
直播✦活動
三立新聞網三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。
了解最新隱私權聲明 知道了