消費入帳日 | 消費類別 | 消費金額 | 現金回饋(四捨五入至整數位) |
---|---|---|---|
5月份帳單 | |||
5月5日 | 國內加油 | NT$5,000 | NT$220=(NT$5,000+NT$1,500+NT$8,000)x1%(小數點以下四捨五入至整數位)+ [NT$8,000x1%(小數點以下四捨五入至整數位)]x1.5(小數點以下四捨五入至整數位)-(NT$2,000+NT$1,000) x1%(小數點以下四捨五入至整數位)- [NT$1,000x1%(小數點以下四捨五入至整數位)]x1.5(小數點以下四捨五入至整數位)=NT$145+NT$120-NT$30-NT$15 |
5月6日 | 國內飯店 | NT1,500 | |
5月7日 | 國內商店退貨 | -NT$2,000 | |
5月8日 | 海外訂房網站 | NT$8,000 | |
5月11日 | 海外退稅 | -NT$1,000 | |
回饋合計(將顯示於次期帳單並折抵次期帳單):NT$220 | |||
6月份帳單 | |||
6月5日 | 國內加油 | NT$2,000 | NT$20= (NT$2,000x1%)(小數點以下四捨五入至整數位) |
6月份帳單應繳金額 NT$1,780 = (NT$2,000-NT$220) |
國家 | 服務機場 | 服務城市 | 官網平均 單件運送價 |
Visa御璽卡 單件優惠價 |
日本 | 成田國際機場 | 東京都(23區)/ 迪士尼 | US$87.76 | NT$699 |
日本 | 羽田國際機場 | 東京都(23區)/ 迪士尼 | ||
韓國 | 仁川國際機場 | Seoul 首爾 | ||
韓國 | 金浦國際機場 | Seoul 首爾 | ||
* 官網價格請查閱https://luggagent.com/zh_TW/,依該網站最新更新為主,不另行通知。 |
連續假期 | 假期定義時段 | 預約截止日期 | 連續假期額外加價(NT$) |
春節連假 | 2025/01/23(四) ~ 2025/02/04(二) | 最後預約日2025/01/14(二) | 600元 |
2 2 8連假 | 2025/02/26(三) ~ 2025/03/04(二) | 最後預約日2025/02/17(一) | 300元 |
清明連假 | 2025/04/01(二) ~ 2025/04/08(二) | 最後預約日2025/03/21(五) | 300元 |
端午連假 | 2025/05/28(三) ~ 2025/06/03(二) | 最後預約日2025/05/19(一) | 300元 |
中秋連假 | 2025/10/02(四) ~ 2025/10/08(三) | 最後預約日2025/09/23(二) | 300元 |
國慶連假 | 2025/10/08(三) ~ 2025/10/14(二) | 最後預約日2025/09/26(五) | 300元 |
車型 | (A)承載人數 (含嬰幼兒) |
(B)行李數 (含紙箱及註2物品) |
行李尺寸限制 | 行李件數限制 |
五人座轎車(含高級進口車) | 4人(含)以內 | 2件(含)以內 | 可放20吋以下 | 最多3件 |
可放25-27吋 | 最多2件 | |||
可放28-29吋 | 最多2件 | |||
七人座商務車 | 6人(含)以內 | 6件(含)以內 | 可放20吋以下 | 最多8件 |
可放25-27吋 | 最多6件 | |||
可放28-29吋 | 最多4件 | |||
※ 行李尺寸請參考最大承載量,28吋以上行李請斟酌減少行李件數,乘客座位無法置放行李或紙箱類等物品,如服務現場人數/行李超出最大可承載量,致影響安全載運或無法載運,客戶需自理,「格上租車」將不再另行派車,行前請斟酌同行人數及行李數,以免無法運載。 ※ 以上對照表僅供預約參考,客戶如有特殊規格行李(如高爾夫球具/嬰兒車/滑雪板/衝浪板/輪椅/模型飛機/非行李箱行李……),請注意尺寸並於備註註明,或於預約時告知客服人員,「格上租車」保留是否可承載之權利。 ※ 因車型限制,每車最多限預約二張(含)安全座椅(增高坐墊),若預約二張(含)安全座椅(增高坐墊)需指定七人座車。 |
縣市 | 區域 | 接送/加價 |
台北市 | 士林區,仰德大道三段,至善路二段,北投區:紗帽路 | 200 |
新北市 | 八里區,汐止區,新店區:玫瑰中國城,青山鎮,華城特區,花園新城社區,包含以下路段:安康路二段,安康路三段,北宜路一段,安一路,直潭,永興,灣潭,金龍,,新烏,湖興,禾豐、禾和、大榮街,秀岡、新潭,平廣,達觀,富貴,如意,雙城,僑信,錦秀,安泰,花園一路,花園二路,永福,梅崗 | 200 |
淡水區,深坑區,平溪區 | 300 | |
石碇區 | 500 | |
烏來區,坪林區,石門區,三芝區,金山區,萬里區,瑞芳區 | 800 | |
雙溪區 | 1,000 | |
貢寮區 | 1,200 | |
桃園市 | 新屋區,楊梅區 | 200 |
大溪區,龍潭區 | 300 | |
觀音區 | 500 | |
復興區 | 1,000 | |
*東眼山/拉拉山 | 2,000 | |
台中市 | 大安區,大肚區,大里區,太平區,石岡區,烏日區 | 300 |
新社區,東勢區,霧峰區 | 500 | |
和平區 | 3,000 | |
高雄市 | 茄萣鄉,大社鄉,燕巢鄉,阿蓮鄉,湖內鄉,彌陀鄉 | 300 |
大寮鄉,林園鄉,仁武鄉,路竹鄉,大樹鄉,鳥松鄉,梓官鄉,橋頭鄉 | 500 | |
內門鄉,六龜鄉,永安鄉,杉林鄉,田寮鄉,甲仙鄉 | 1,200 | |
桃源鄉,茂林鄉,那瑪夏鄉 | 2,000 |
輸入指定折扣代碼並使用星展炫晶商務御璽卡於台灣虎航專屬購票網頁,購買指定航線之來回機票,可享以下限量優惠:
* 每次購票最多訂購共2 位旅客( 包含成人及兒童)。
* 數量限制:各航線優惠數量有限,依結帳先後順序為準,不得要求保留,當月數量用罄活動即結束。
承保內容 | 最高保險金額(單位:新台幣) |
---|---|
旅遊平安保險 承保內容:信用卡公共運輸工具期間 旅行平安保險(身故與失能) | 2,000 萬元 |
旅遊平安保險 承保內容:公共運輸工具期間傷害醫療保險 | 10 萬元 |
旅遊平安保險 承保內容:移靈費用 | 3 萬元 |
*詳細必備文件均需依保險單條款為準。
承保內容 | 最高保險金額(實支實付最高新台幣) | |
---|---|---|
每人/每次事故 | 持卡人與配偶及子女合計/每次事故 | |
旅遊不便保險 承保內容:班機延誤費用 | 每人/每次事故1萬元 | 每卡/每次事故2萬元 |
旅遊不便保險 承保內容:行李延誤費用 | 每人/每次事故1萬元 | 每卡/每次事故2萬元 |
旅遊不便保險 承保內容:行李遺失費用 | 每人/每次事故3萬元 | 每卡/每次事故6萬元 |
旅遊不便保險 承保內容:劫機費用 | 每人/每次事故5,000元(每日) | 每卡/每次事故5,000元 |
*詳細必備文件均需依保險單條款為準。
承保內容 | 最高保險金額(實支實付最高新台幣) | |
---|---|---|
每一項目給付上限 | 每一事故給付上限 | |
全球購物保障 | 旅遊不便保險 承保內容:10.5 萬元 | 旅遊不便保險 承保內容:30 萬元 |
* 安達產物國際制裁限制除外不保附加條款:本保險契約對於依照貿易、經濟制裁或其他法令禁止美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司提供保險者,不予承保,亦不負擔賠付保險金及任何利益之責任。倘美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司提供保險保障、賠付保險金或提供任何利益給付將導致美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司、總公司或集團母公司 Chubb Limited 違反美國法令、聯合國、歐盟及中華民國相關經濟制裁、禁令或限制時,美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司將不予提供保險保障,亦不負擔賠付保險金及任何利益之責任。
* 上述保險服務(含旅行平安險、旅遊不便險及全球購物保障保險)係由星展(台灣)銀行以全體持卡人為被保險人向美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司投保,有關本保險所衍生之理賠及其他任何問題,概由持卡人與美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司依星展(台灣)銀行與美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司簽訂之保險單內容作出最後決定,身故保險金、喪葬費用及移靈費用保險金受益人一律為被保險人之法定繼承人,失能保險金受益人為被保險人,恕不受理另行指定或變更;另無法針對個別被保險人或其親屬提供任何形式之投保證明(例如申根地區要求之旅遊投保證明等)。其他未盡事宜以及實際保險內容以保險公司提供之信用卡綜合保險條款為準。本保險之有效期限屆滿時,星展(台灣)銀行保留投保與否之權利。賠償帳款可能產生的匯差及手續費由理賠申請人自行負擔。
* 本優惠期間至 2025/06/30 止,本行保留變更或終止本活動之權利。
* 信用卡旅行平安保險適用保險法第 107 條規定之資訊:依據保險法第 135 條準用第 107 條之規定,以未滿十五歲之未成年人為被保險人訂立之保險契約,除喪葬費用之給付外,其餘死亡給付之約定於被保險人滿十五歲時始生效力;以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其身故保險金均變更為喪葬費用保險金,上述喪葬費用保險金額,悉依保單條款約定辦理。
一卡通自動加值入帳期間 | 刷卡金回饋期間 |
---|---|
2020/06 | 2020年7月底前 |
2020/07 | 2020年8月底前 |
2020/08 | 2020年9月底前 |
2020/09 | 2020年10月底前 |
2020/10 | 2020年11月底前 |
2020/11 | 2020年12月底前 |